| Halter für Gedrehte Schwergrubberstiele | ||||||||
| ||||||||
| Best-Nr. | ø D | Gedrehter Stiel | H 1 | H 2 | Materialabmaße | Rahmen | H | Gewicht |
| 30-101-5651 | 17,5 | 25 x 25 | 25 | 26 | 70 x 8 | 80 x 40 | 42 | 0,795 kg |
| 30-101-5652 | 17,5 | 25 x 25 | 25 | 26 | 70 x 8 | 80 x 45 | 46 | 0,800 kg |
| 30-101-5653 | 17,5 | 25 x 25 | 25 | 26 | 70 x 8 | 80 x 80 | 81 | 0,914 kg |
| 30-101-5655 | 16,5 | 25 x 25 | 25 | 26 | 70 x 8 | 80 x 60 | 61 | 0,860 kg |
| 30-101-5661 | 17,5 | 25 x 25 | 25 | 26 | 70 x 8 | 100 x 50 | 51 | 0,925 kg |
| 30-101-5663 | 17,5 | 30 x 30 | 30 | 31 | 70 x 8 | 80 x 80 | 81 | 0,930 kg |
| 30-101-5664 | 17,5 | 30 x 30 | 30 | 31 | 70 x 8 | 100 x 100 | 101 | 1,145 kg |
| Obenstehende Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken. Maße, Gewichte und Farben sind annähernd und unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. |