Kuhn Ploeglichaam type N4
Ploegdelen volgens fabrikaat
(1189)
Mestinlegger-schaar en voorschaar volgens fabrikaat
(174)
Kouterschijven NIAUX volgens fabrikaat
(14)
Naafje volgens fabrikaat
(7)
Aanlaspunten
(4)
Toebehoor voor ploegdelen
(14)
Agrolux Ploegdelen
(73)
Amazone Ploegdelen Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Ploegdelen
(12)
Frost Ploegdelen
(65)
Grégoire Besson Ploegdelen
(90)
Krone Ploegdelen
(30)
Kuhn Ploegdelen
(110)
Kverneland Ploegdelen
(103)
Lemken Ploegdelen
(130)
Massey Ferguson Ploegdelen
(59)
Naud Ploegdelen
(19)
Niemeyer Ploegdelen
(78)
Pöttinger Ploegdelen
(51)
Rabe Ploegdelen
(112)
Vogel u. Noot Ploegdelen
(125)
Överum Ploegdelen
(96)
Andere ploegdelen passend voor fabrikaat
(215)
Ploegdelen UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Omschrijving | Pos | Merken | Vergelijken |
|---|
| Bestelnr. | Omschrijving | Originele nummer | Pos | Gatafstand | Gewicht | Merken | Vergelijken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0012 | Zool - rechts | 278074 | 89 - 190 | 2.920 kg | ||||
| 34.0013 | Zool - links | 278075 | 89 - 190 | 2.920 kg | ||||
| 34.0014 | Zool - rechts | 278076 | 90 - 60 - 105 - 60 | 4.580 kg | ||||
| 34.0015 | Zool - links | 278077 | 90 - 60 - 105 - 60 | 4.580 kg | ||||
| 34.0032 | Zoolplaat | 279140 | 95 | 5.360 kg | ||||
| 34.0033 | Zoolplaat | 761108 | 95 | 4.700 kg | ||||
| 34.0038 | Zoolpunt - rechts | 279138 | 50 | 0.900 kg | ||||
| 34.0039 | Zoolpunt - links | 279139 | 50 | 0.900 kg | ||||
| 34.0118 | Rister - rechts | 616190 | 12.850 kg | |||||
| 34.0119 | Rister - links | 616191 | 12.850 kg | |||||
| 34.0138 | Afstrijker - rechts | 648102 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 kg | ||||
| 34.0139 | Afstrijker - links | 648103 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 kg | ||||
| 34.0158 | Inzetstuk - rechts | 619200 - H0401780 - 619100 | 145 | 1.300 kg | ||||
| 34.0159 | Inzetstuk - links | 619201 - H0401790 - 619101 | 145 | 1.300 kg | ||||
| 34.0164 | Schaarpunt - rechts | 622128 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0165 | Schaarpunt - links | 622129 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0166 | Schaarpunt ''OLYMPIC'' - rechts | 622174 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0167 | Schaarpunt ''OLYMPIC'' - links | 622175 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0168 | Schaar - 14'' - rechts | 622134 | 135 - 110 - 52,5 | 7.200 kg | ||||
| 34.0169 | Schaarpunt - 14'' - links | 622135 | 135 - 110 - 52,5 | 7.200 kg | ||||
| 34.0170 | Schaar - 16″ - rechts | 622136 | 135 - 110 - 52,5 | 8.100 kg | ||||
| 34.0171 | Schaar - 16'' - links | 622137 | 135 - 110 - 52,5 | 8.100 kg | ||||
| 34.0198 | Schaarpunt - rechts | 622180(622224) | 52,5 | 2.060 kg | ||||
| 34.0199 | Schaarpunt - links | 622181(622225) | 52,5 | 2.060 kg | ||||
| 34.0211 | Schaarpunt versterkt - rechts | 622128(622174) | 52,5 | 2.100 kg | ||||
| 34.0212 | Schaarpunt versterkt - links | 622129(622175) | 52,5 | 2.100 kg | ||||
| 34.0215 | Schaarpunt DURAFACE - rechts | 622128P | 52.5 | 2.120 kg | ||||
| 34.0216 | Schaarpunt - DURAFACE - links | 622129P | 52.5 | 2.120 kg | ||||
| 34.0219 | Schaar 14'' - rechts | 620088 - H0404460 | 135 - 110 | 8.500 kg | ||||
| 34.0220 | Schaar 14'' - links | 620089 - H0404470 | 135 - 110 | 8.500 kg | ||||
| 34.0221 | Schaar 16'' - rechts | 135 - 110 | 9.000 kg | |||||
| 34.0222 | Schaar 16'' - links | 135 - 110 | 9.000 kg |
Het ongeoorloofd gebruik van alle tekeningen vormt een schending van het auteursrecht en zal door ons gerechtelijk worden vervolgd. Het op de tekeningen gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom.