Pöttinger Ploeglichaam type 41W
Ploegdelen volgens fabrikaat
(1189)
Mestinlegger-schaar en voorschaar volgens fabrikaat
(174)
Kouterschijven NIAUX volgens fabrikaat
(14)
Naafje volgens fabrikaat
(7)
Aanlaspunten
(4)
Toebehoor voor ploegdelen
(14)
Agrolux Ploegdelen
(73)
Amazone Ploegdelen Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Ploegdelen
(12)
Frost Ploegdelen
(65)
Grégoire Besson Ploegdelen
(90)
Krone Ploegdelen
(30)
Kuhn Ploegdelen
(110)
Kverneland Ploegdelen
(103)
Lemken Ploegdelen
(130)
Massey Ferguson Ploegdelen
(59)
Naud Ploegdelen
(19)
Niemeyer Ploegdelen
(78)
Pöttinger Ploegdelen
(51)
Rabe Ploegdelen
(112)
Vogel u. Noot Ploegdelen
(125)
Överum Ploegdelen
(96)
Andere ploegdelen passend voor fabrikaat
(215)
Ploegdelen UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Omschrijving | Pos | Merken | Vergelijken |
|---|
| Bestelnr. | Omschrijving | Originele nummer | Pos | Gatafstand | Gewicht | Merken | Vergelijken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0032 | Beitel - rechts | 6773091 | 40 | 0.810 kg | ||||
| 33.0033 | Beitel - links | 6773092 | 40 | 0.810 kg | ||||
| 33.0054 | Rister - 14'' - 20'' - rechts | 6773290 | 80 - 73,5 - 90 - 70 - 102 - 140 - 120 | 20.910 kg | ||||
| 33.0055 | Rister - 14'' - 20'' - links | 6773291 | 80 - 73,5 - 90 - 70 - 102 - 140 - 120 | 20.910 kg | ||||
| 33.0066 | Afstrijker - rechts | 6753387 | 80 | 1.900 kg | ||||
| 33.0067 | Afstrijker - links | 6753388 | 80 | 1.900 kg | ||||
| 33.0074 | Inzetstuk - rechts | 6773256 | 143,5 - 94 | 1.560 kg | ||||
| 33.0075 | Inzetstuk - links | 6773257 | 143,5 - 94 | 1.560 kg | ||||
| 33.0076 | Schaarpunt 65x12 - rechts | 6753090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0077 | Schaarpunt 65x12 - links | 6763090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0078 | Schaarpunt 70x15 - rechts | 6753090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0079 | Schaarpunt 70x15 - links | 6763090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0080 | Schaarpunt 70x13 - rechts | 6753090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0081 | Schaarpunt 70x13 - links | 6763090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0092 | Schaar - 16'' - rechts | 6773004 | 110 - 120 - 95 | 5.960 kg | ||||
| 33.0093 | Schaar - 16'' - links | 6773005 | 110 - 120 - 95 | 5.610 kg | ||||
| 33.0094 | Schaar - 18'' - rechts | 6773006 | 110 - 120 - 95 | 6.450 kg | ||||
| 33.0095 | Schaar - 18'' - links | 6773007 | 110 - 120 - 95 | 6.450 kg | ||||
| 33.0096 | Schaar - 20'' - rechts | 6773008 | 110 - 120 - 95 | 7.000 kg | ||||
| 33.0097 | Schaar - 20'' - links | 6773009 | 110 - 120 - 95 | 7.000 kg | ||||
| 49.0018 | Zool - rechts/links | 929.10.010.1 | 5.700 kg | |||||
| 49.0019 | Zoolpunt - rechts | 930.70.005.0 / 930700050 | 2.020 kg | |||||
| 49.0020 | Zoolpunt - links | 930.71.005.0 / 930710050 | 2.020 kg |
Het ongeoorloofd gebruik van alle tekeningen vormt een schending van het auteursrecht en zal door ons gerechtelijk worden vervolgd. Het op de tekeningen gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom.