Massey Ferguson Cuerpo AS
Piezas de arado adptables para
(1189)
Herramientas ante-vertedera adaptables para
(174)
Discos planos NIAUX adptables para
(14)
Bujes de discos planos adptables para
(7)
Punta de reja
(4)
Accesorios para piezas de arado
(14)
Agrolux Piezas de arado
(73)
Amazone Piezas de arado Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Piezas de arado
(12)
Frost Piezas de arado
(65)
Grégoire Besson Piezas de arado
(90)
Krone Piezas de arado
(30)
Kuhn Piezas de arado
(110)
Kverneland Piezas de arado
(103)
Lemken Piezas de arado
(130)
Massey Ferguson Piezas de arado
(59)
Naud Piezas de arado
(19)
Niemeyer Piezas de arado
(78)
Pöttinger Piezas de arado
(51)
Rabe Piezas de arado
(112)
Vogel u. Noot Piezas de arado
(125)
Överum Piezas de arado
(96)
Otras piezas de arado adaptables para
(215)
Piezas de arado UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Descripción | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referencia | Descripción | Referencia original | Pos | Distancia entre agujeros | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0014 | Costanera - derecha | 96094 (39411967) | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 kg | ||||
| 36.0015 | Costanera - izquierda | 96095 (39411966) | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 kg | ||||
| 36.0019 | Placa de costanera | 94289 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0022 | Cuchilla lateral - derecha | 94622 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0023 | Cuchilla lateral - izquierda | 94623 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0030 | Aleta - derecha | 96064 (3941789) | 65 | 3.890 kg | ||||
| 36.0031 | Aleta - izquierda | 96065 (3941790) | 65 | 3.890 kg | ||||
| 36.0048 | Reja de punta reversible - 16'' - derecha | 96090 (39411969) | 148 | 3.710 kg | ||||
| 36.0049 | Reja de punta reversible - 16'' - izquierda | 96091 (39411968) | 148 | 3.710 kg | ||||
| 36.0050 | Reja de punta reversible - 18'' - derecha | 96092 (39411971) | 148 | 4.300 kg | ||||
| 36.0051 | Reja de punta reversible - 18'' - izquierda | 96093 (39411970) | 148 | 4.300 kg | ||||
| 36.0058 | Punta de reja - derecha | 94610 - 1659461009 (3940742) | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0059 | Punta de reja - izquierda | 94611 - 1659461109 (3940741) | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0073 | Lámina de vertedera - derecha | 20249 (3942705) | 365 - 70 | 2.530 kg | ||||
| 36.0074 | Lámina de vertedera - derecha | 20250 (3942706) | 600 | 2.980 kg | ||||
| 36.0075 | Lámina de vertedera - derecha | 20251 (3942707) | 705 | 3.490 kg | ||||
| 36.0076 | Lámina de vertedera - derecha | 20252 (3942708) | 560 | 6.010 kg | ||||
| 36.0077 | Lámina de vertedera - izquierda | 20894 (3942712) | 365 - 70 | 2.530 kg | ||||
| 36.0078 | Lámina de vertedera - izquierda | 20895 (3942713) | 600 | 2.980 kg | ||||
| 36.0079 | Lámina de vertedera - izquierda | 20896 (3942714) | 705 | 3.490 kg | ||||
| 36.0080 | Lámina de vertedera - izquierda | 20897 (3942715) | 560 | 6.010 kg | ||||
| 36.0081 | Triángulo - derecho | 21470 (3942730) | 293 | 3.170 kg | ||||
| 36.0082 | Triángulo - izquierdo | 21599 (3942729) | 293 | 3.170 kg |
Cualquier reproducción ilegal de los dibujos va en contra de los derechos de autor. y cualquier infracción será procesada La marca registrada presente en las dibujos solo se utiliza con fines de identificación y protección de la propiedad intelectual de los dibujos