Överum Cuerpo V
Piezas de arado adptables para
(1195)
Herramientas ante-vertedera adaptables para
(178)
Discos planos NIAUX adptables para
(15)
Bujes de discos planos adptables para
(7)
Punta de reja
(4)
Accesorios para piezas de arado
(14)
Agrolux Piezas de arado
(73)
Amazone Piezas de arado Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Piezas de arado
(12)
Frost Piezas de arado
(65)
Grégoire Besson Piezas de arado
(90)
Krone Piezas de arado
(30)
Kuhn Piezas de arado
(108)
Kverneland Piezas de arado
(103)
Lemken Piezas de arado
(128)
Massey Ferguson Piezas de arado
(59)
Naud Piezas de arado
(19)
Niemeyer Piezas de arado
(78)
Pöttinger Piezas de arado
(51)
Rabe Piezas de arado
(112)
Vogel u. Noot Piezas de arado
(125)
Överum Piezas de arado
(104)
Otras piezas de arado adaptables para
(219)
Piezas de arado UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Descripción | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referencia | Descripción | Referencia original | Pos | Distancia entre agujeros | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0000 | Costanera - derecha | 83981 - 41658398109 | 130 | 4.800 kg | ||||
| 36.0003 | Costanera - izquierda | 85196 - 41658519609 | 130 | 4.800 kg | ||||
| 36.0019 | Placa de costanera | 94289 - 41659428909 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0028 | Aleta - izquierda | 83968 - 41658396809 | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0029 | Aleta - derecha | 83969 - 41658396909 | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0052 | Brida de fijación para punta reversible - derecha | 84288 - 41658428809 | 67 - 44 - 79 | 3.010 kg | ||||
| 36.0053 | Brida de fijación para punta reversible - izquierda | 84289 - 41658428909 | 67 - 44 - 79 | 3.010 kg | ||||
| 36.0067 | Vertedera - dcha | 85261 - 41658526109 | 14.900 kg | |||||
| 36.0068 | Vertedera - izda | 85262 - 41658526209 | 14.900 kg | |||||
| 36.0099 | Punta reversible - derecha | 92206 - 41659220609 | 65 | 2.190 kg | ||||
| 36.0100 | Punta reversible - izquierda | 92207 - 41659220709 | 65 | 2.190 kg | ||||
| 36.0109 | Costanera - derecha | 94286 - 41659428609 | 130 - 142 - 80 | 5.800 kg | ||||
| 36.0110 | Costanera - izquierda | 94287 - 41659428709 | 130 - 142 - 80 | 5.800 kg | ||||
| 36.0115 | Extensión de vertedera - derecha | 74922 - 41657492240 - 41658546109 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0116 | Extensión de vertedera - izquierda | 80559 - 41658055940 - 41658546209 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 48.0019 | Reja de punta reversible - 14'' - izquierda | 148 | 3.550 kg | |||||
| 48.0020 | Reja de punta reversible - 14'' - derecha | 148 | 3.550 kg | |||||
| 48.0021 | Reja de punta reversible - 16'' - izquierda | 148 | 3.690 kg | |||||
| 48.0022 | Reja de punta reversible - 16'' - derecha | 148 | 3.500 kg | |||||
| 48.0023 | Triángulo - derecho | 1.540 kg | ||||||
| 48.0024 | Triángulo - izquierdo | 1.540 kg |
Cualquier reproducción ilegal de los dibujos va en contra de los derechos de autor. y cualquier infracción será procesada La marca registrada presente en las dibujos solo se utiliza con fines de identificación y protección de la propiedad intelectual de los dibujos