Pöttinger Typ korpusu pługa 46W
Akcesoria do części płużne
(14)
Części płużne wg. marki
(1189)
Dziób lemiesza
(4)
Kroje talerzowe NIAUX wg. marki
(14)
Odkładnice i lemiesze przedpłużki wg. marki
(174)
Łożyska do kroi talerzowych wg. marki
(7)
Agrolux Części płużne
(73)
Amazone Części płużne Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Części płużne UNIVERSAL
(8)
Dalsze części płużne pasujące do marki
(215)
Fiskars Części płużne
(12)
Frost Części płużne
(65)
Grégoire Besson Części płużne
(90)
Krone Części płużne
(30)
Kuhn Części płużne
(110)
Kverneland Części płużne
(103)
Lemken Części płużne
(130)
Massey Ferguson Części płużne
(59)
Naud Części płużne
(19)
Niemeyer Części płużne
(78)
Pöttinger Części płużne
(51)
Rabe Części płużne
(112)
Vogel u. Noot Części płużne
(125)
Överum Części płużne
(96)
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0066 | Listwa odkładnicy - prawa | 6753387 | 80 | 1.900 kg | ||||
| 33.0067 | Listwa odkładnicy - lewa | 6753388 | 80 | 1.900 kg | ||||
| 33.0076 | Dziób wymienny 65x12 - prawy | 6753090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0077 | Dziób wymienny 65x12 - lewy | 6763090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0078 | Dziób wymienny 70x15 - prawy | 6753090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0079 | Dziób wymienny 70x15 - lewy | 6763090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0080 | Dziób wymienny 70x13 - prawy | 6753090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0081 | Dziób wymienny 70x13 - lewy | 6763090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0100 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - prawy | 67073080 | 120 - 120 - 85 | 6.560 kg | ||||
| 33.0101 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - lewy | 67073081 | 120 - 120 - 85 | 6.560 kg | ||||
| 33.0102 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 20'' - prawy | 67073084 | 120 - 120 - 85 | 7.270 kg | ||||
| 33.0103 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 20'' - lewy | 67073085 | 120 - 120 - 85 | 7.270 kg | ||||
| 49.0012 | Pierś - prawa | 930.76.035.0 / 930.78.035.0 | 2.460 kg | |||||
| 49.0013 | Pierś - lewa | 930.77.035.0 / 930.79.035.0 | 2.460 kg | |||||
| 49.0014 | Odkładnica - prawa | 930.76.030.0 / 930.78.030.1 | 20.000 kg | |||||
| 49.0015 | Odkładnica - lewa | 930.77.030.0 / 930.79.030.1 | 20.000 kg | |||||
| 49.0018 | Płoza - prawa/lewa | 929.10.010.1 | 5.700 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.