Referencia comparable
Reja enterradora de estiércol
FavoritosComparar
imprimir
| Referencia | 101.BOM-01 |
| Peso | 0.720 kg |
| Filete | M8 |
| Longitud | 200 |
| Ancho de trabajo | 31 |
| Distancia entre agujeros | 55 |
| Marca | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedemark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com |
| Piezas asociadas | BOMECH Gülletechnik.pdf |
Piezas adaptables para…
Adaptable para
Referencia original
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Reja enterradora de estiércol - revestimiento carburo de tungsteno
FavoritosComparar
imprimir
| Referencia | 101.BOM-01.LC |
| Peso | 0.720 kg |
| Filete | M8 |
| Longitud | 200 |
| Ancho de trabajo | 31 |
| Distancia entre agujeros | 55 |
| Marca | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedemark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com |
| Piezas asociadas | BOMECH Gülletechnik.pdf |
Piezas adaptables para…
Adaptable para
Referencia original
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.