Frost Ploeglichaam type UNK340
Ploegdelen volgens fabrikaat
(1189)
Mestinlegger-schaar en voorschaar volgens fabrikaat
(174)
Kouterschijven NIAUX volgens fabrikaat
(14)
Naafje volgens fabrikaat
(7)
Aanlaspunten
(4)
Toebehoor voor ploegdelen
(14)
Agrolux Ploegdelen
(73)
Amazone Ploegdelen Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Ploegdelen
(12)
Frost Ploegdelen
(65)
Grégoire Besson Ploegdelen
(90)
Krone Ploegdelen
(30)
Kuhn Ploegdelen
(110)
Kverneland Ploegdelen
(103)
Lemken Ploegdelen
(130)
Massey Ferguson Ploegdelen
(59)
Naud Ploegdelen
(19)
Niemeyer Ploegdelen
(78)
Pöttinger Ploegdelen
(51)
Rabe Ploegdelen
(112)
Vogel u. Noot Ploegdelen
(125)
Överum Ploegdelen
(96)
Andere ploegdelen passend voor fabrikaat
(215)
Ploegdelen UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Omschrijving | Pos | Merken | Vergelijken |
|---|
| Bestelnr. | Omschrijving | Originele nummer | Pos | Gatafstand | Gewicht | Merken | Vergelijken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0004 | Schaar FM40R - rechts | 50614 | 85 - 80 | 5.140 kg | ||||
| 44.0005 | Schaar FM40L - links | 50615 | 85 - 80 | 5.140 kg | ||||
| 44.0006 | Schaarpunt FM45R - rechts | 51448 | 85 - 80 | 5.730 kg | ||||
| 44.0007 | Schaarpunt FM45L - links | 51449 | 85 - 80 | 5.730 kg | ||||
| 44.0008 | Schaar - rechts | 50612 | 25 - 25 | 2.120 kg | ||||
| 44.0009 | Schaar - links | 50613 | 25 - 25 | 2.120 kg | ||||
| 44.0010 | Hardmetaal Schaar FMH40R - rechts | 51712 | 85 - 80 | 8.000 kg | ||||
| 44.0011 | Hardmetaal schaar FMH40L - links | 51713 | 85 - 80 | 8.000 kg | ||||
| 44.0012 | Hardmetaal schaar FMH45R - rechts | 51769 | 85 - 80 | 8.550 kg | ||||
| 44.0013 | Hardmetaal schaar FMH45L - links | 51770 | 85 - 80 | 8.550 kg | ||||
| 44.0014 | Zool FM/FMH R - rechts | 51209 | 89 - 29 - 55 - 210 - 93 | 4.310 kg | ||||
| 44.0015 | Zool FM/FMH L - links | 51210 | 89 - 29 - 55 - 210 - 93 | 4.310 kg | ||||
| 44.0016 | Zool R - rechts | 51211 | 4.800 kg | |||||
| 44.0017 | Zool L - links | 51212 | 4.800 kg | |||||
| 44.0020 | Zoolijzerplaat S1 | 02209.311.00 | 92.5 - 25 | 2.600 kg | ||||
| 44.0026 | Inzetstuk R1 - rechts | 51148 | 48 - 118 - 140 | 2.800 kg | ||||
| 44.0027 | Inzetstuk L1 - links | 51149 | 48 - 118 - 140 | 2.800 kg | ||||
| 44.0038 | Rister UNK340R - rechts | 51554 | 75 - 86 - 127 - 193 | 17.250 kg | ||||
| 44.0039 | Rister UNK340L - links | 51555 | 75 - 86 - 127 - 193 | 17.250 kg | ||||
| 44.0040 | Afstrijker - rechts | 51201 | 2.050 kg | |||||
| 44.0041 | Afstrijker - links | 51202 | 2.050 kg | |||||
| 44.0052 | Zoolslijtstuk | 51219 | 25 - 90 | 5.370 kg | ||||
| 44.0053 | Bevestiging - rechts | 02057.200.02 | 1.520 kg | |||||
| 44.0054 | Bevestiging - links | 02057.100.02 | 1.520 kg | |||||
| 44.0055 | Strogeleider | 02057.200.01 | 58 - 58 | 2.950 kg |
Het ongeoorloofd gebruik van alle tekeningen vormt een schending van het auteursrecht en zal door ons gerechtelijk worden vervolgd. Het op de tekeningen gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom.