Kverneland Ploeglichaam type 30
Ploegdelen volgens fabrikaat
(1189)
Mestinlegger-schaar en voorschaar volgens fabrikaat
(174)
Kouterschijven NIAUX volgens fabrikaat
(14)
Naafje volgens fabrikaat
(7)
Aanlaspunten
(4)
Toebehoor voor ploegdelen
(14)
Agrolux Ploegdelen
(73)
Amazone Ploegdelen Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Ploegdelen
(12)
Frost Ploegdelen
(65)
Grégoire Besson Ploegdelen
(90)
Krone Ploegdelen
(30)
Kuhn Ploegdelen
(110)
Kverneland Ploegdelen
(103)
Lemken Ploegdelen
(130)
Massey Ferguson Ploegdelen
(59)
Naud Ploegdelen
(19)
Niemeyer Ploegdelen
(78)
Pöttinger Ploegdelen
(51)
Rabe Ploegdelen
(112)
Vogel u. Noot Ploegdelen
(125)
Överum Ploegdelen
(96)
Andere ploegdelen passend voor fabrikaat
(215)
Ploegdelen UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Omschrijving | Pos | Merken | Vergelijken |
|---|
| Bestelnr. | Omschrijving | Originele nummer | Pos | Gatafstand | Gewicht | Merken | Vergelijken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0005 | Zool - 570mm | KK073608 - A133397394 | 54 - 43 - 100 - 68 - 100 - 43 - 54 | 5.360 kg | ||||
| 33.0007 | Zool - 745mm | KK073609 - A133397494 | 55 - 132 - 78,5 - 90 - 80 - 130 - 54 | 7.873 kg | ||||
| 33.0010 | Zoolbeschermer | KK073614 | 55 | 0.926 kg | ||||
| 33.0012 | Meskouter - rechts | KK073088 | 130 | 2.900 kg | ||||
| 33.0013 | Meskouter - links | KK073089 | 130 | 2.900 kg | ||||
| 33.0014 | Meskouter - rechts | KK084320 | 110 - 35 | 3.140 kg | ||||
| 33.0015 | Meskouter - links | KK084321 | 110 - 35 | 3.140 kg | ||||
| 33.0028 | Strogeleider - rechts | KK073300 | 95 | 3.578 kg | ||||
| 33.0029 | Strogeleider - rechts | KK073301 | 95 | 3.578 kg | ||||
| 33.0030 | Bevestiging - rechts | KK073310 | 30 | 2.150 kg | ||||
| 33.0031 | Bevestiging - links | KK073311 | 30 | 2.150 kg | ||||
| 33.0032 | Beitel - rechts | KK073091 | 40 | 0.810 kg | ||||
| 33.0033 | Beitel - links | KK073092 | 40 | 0.810 kg | ||||
| 33.0058 | Strip - rechts | KK083211 | 635 | 6.800 kg | ||||
| 33.0059 | Risterstrook - links | KK083221 | 635 | 6.800 kg | ||||
| 33.0060 | Strip - rechts | KK083212 | 780 | 5.130 kg | ||||
| 33.0061 | Strip - links | KK083222 | 780 | 5.130 kg | ||||
| 33.0062 | Risterstrook - rechts | KK083213 | 618 | 4.250 kg | ||||
| 33.0063 | Strip - links | KK083223 | 618 | 4.250 kg | ||||
| 33.0064 | Strip - rechts | KK083214 | 175 - 100 - 65 | 3.570 kg | ||||
| 33.0065 | Strip - links | KK083224 | 175 - 100 - 65 | 3.570 kg | ||||
| 33.0070 | Inzetstuk rechts | KK073230 | 94 - 134,5 | 1.820 kg | ||||
| 33.0071 | Inzetstuk - links | KK073231 | 94 - 134,5 | 1.820 kg | ||||
| 33.0076 | Schaarpunt 65x12 - rechts | KK053090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0077 | Schaarpunt 65x12 - links | KK063090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0078 | Schaarpunt 70x15 - rechts | KK053090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0079 | Schaarpunt 70x15 - links | KK063090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0080 | Schaarpunt 70x13 - rechts | KK053090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0081 | Schaarpunt 70x13 - links | KK063090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0098 | Schaar - 16'' - rechts | KK07305688 | 120 - 120 - 85 | 5.610 kg | ||||
| 33.0099 | Schaar - 16'' - links | KK07305788 | 120 - 120 - 85 | 5.610 kg | ||||
| 33.0100 | Schaar - 18'' - rechts | KK073080 | 120 - 120 - 85 | 6.560 kg | ||||
| 33.0101 | Schaar - 18'' - links | KK073081 | 120 - 120 - 85 | 6.560 kg | ||||
| 33.0102 | Schaar - 20'' - rechts | KK073084 | 120 - 120 - 85 | 7.270 kg | ||||
| 33.0103 | Schaar - 20'' - links | KK073085 | 120 - 120 - 85 | 7.270 kg |
Het ongeoorloofd gebruik van alle tekeningen vormt een schending van het auteursrecht en zal door ons gerechtelijk worden vervolgd. Het op de tekeningen gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom.