Grégoire Besson Ploeglichaam type TA-Nr.H6
Ploegdelen volgens fabrikaat
(1189)
Mestinlegger-schaar en voorschaar volgens fabrikaat
(174)
Kouterschijven NIAUX volgens fabrikaat
(14)
Naafje volgens fabrikaat
(7)
Aanlaspunten
(4)
Toebehoor voor ploegdelen
(14)
Agrolux Ploegdelen
(73)
Amazone Ploegdelen Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Ploegdelen
(12)
Frost Ploegdelen
(65)
Grégoire Besson Ploegdelen
(90)
Krone Ploegdelen
(30)
Kuhn Ploegdelen
(110)
Kverneland Ploegdelen
(103)
Lemken Ploegdelen
(130)
Massey Ferguson Ploegdelen
(59)
Naud Ploegdelen
(19)
Niemeyer Ploegdelen
(78)
Pöttinger Ploegdelen
(51)
Rabe Ploegdelen
(112)
Vogel u. Noot Ploegdelen
(125)
Överum Ploegdelen
(96)
Andere ploegdelen passend voor fabrikaat
(215)
Ploegdelen UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Omschrijving | Pos | Merken | Vergelijken |
|---|
| Bestelnr. | Omschrijving | Originele nummer | Pos | Gatafstand | Gewicht | Merken | Vergelijken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0016 | Zoolijzerplaat | 177349 | 90 | 2.930 kg | ||||
| 35.0034 | Zool in gietstaal | 172381 | 51,5 | 3.750 kg | ||||
| 35.0047 | Meskouter - links | 173323 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0048 | Meskouter - rechts | 173324 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0075 | Afstrijker - links | 172311 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 kg | ||||
| 35.0076 | Afstrijker - rechts | 172312 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 kg | ||||
| 35.0085 | Inzetstuk - links | 177427 | 240 | 1.930 kg | ||||
| 35.0086 | Inzetstuk - rechts | 177428 | 240 | 1.930 kg | ||||
| 35.0089 | Schaarpunt - links | 173331 | 50 - 50 | 2.000 kg | ||||
| 35.0090 | Schaarpunt - rechts | 173332 | 50 - 50 | 1.940 kg | ||||
| 35.0114 | Zoolijzer | 177319 | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | 5.100 kg | ||||
| 35.0117 | Schaarpunt - links | 177327 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0118 | Schaarpunt - rechts | 177328 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0121 | Schaar TA - 14'' - links | 177401 | 100 - 90 - 80 | 7.410 kg | ||||
| 35.0122 | Schaar TA - 14'' - rechts | 177402 | 100 - 90 - 80 | 7.410 kg | ||||
| 35.0123 | Schaar TA - 16'' - links | 177601 | 100 - 90 - 80 | 8.150 kg | ||||
| 35.0124 | Schaar TA - 16'' - rechts | 177602 | 100 - 90 - 80 | 8.150 kg | ||||
| 35.0125 | Schaar B3 - 14'' - links | 178123 | 100 - 90 - 80 | 7.312 kg | ||||
| 35.0126 | Schaar B3 - 14'' - rechts | 178124 | 100 - 90 - 80 | 7.312 kg | ||||
| 35.0127 | Schaar B3 - 16'' - links | 178125 | 100 - 90 - 80 | 8.280 kg | ||||
| 35.0128 | Schaar B3 - 16'' - rechts | 178126 | 100 - 90 - 80 | 8.280 kg | ||||
| 35.0129 | Rister - links | 177439-177441 | 77 - 64 - 76 - 81 - 183 - 99 - 240 | 19.600 kg | ||||
| 35.0130 | Rister - rechts | 177440-177442 | 77 - 64 - 76 - 81 - 183 - 99 - 240 | 19.600 kg | ||||
| 35.0135 | Strogeleider - rechts | 19303 | 105 | 3.750 kg | ||||
| 35.0136 | Strogeleider - links | 19304 | 105 | 3.750 kg |
Het ongeoorloofd gebruik van alle tekeningen vormt een schending van het auteursrecht en zal door ons gerechtelijk worden vervolgd. Het op de tekeningen gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom.