Kuhn Cuerpo HC4
Piezas de arado adptables para
(1189)
Herramientas ante-vertedera adaptables para
(174)
Discos planos NIAUX adptables para
(14)
Bujes de discos planos adptables para
(7)
Punta de reja
(4)
Accesorios para piezas de arado
(14)
Agrolux Piezas de arado
(73)
Amazone Piezas de arado Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Piezas de arado
(12)
Frost Piezas de arado
(65)
Grégoire Besson Piezas de arado
(90)
Krone Piezas de arado
(30)
Kuhn Piezas de arado
(110)
Kverneland Piezas de arado
(103)
Lemken Piezas de arado
(130)
Massey Ferguson Piezas de arado
(59)
Naud Piezas de arado
(19)
Niemeyer Piezas de arado
(78)
Pöttinger Piezas de arado
(51)
Rabe Piezas de arado
(112)
Vogel u. Noot Piezas de arado
(125)
Överum Piezas de arado
(96)
Otras piezas de arado adaptables para
(215)
Piezas de arado UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Descripción | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referencia | Descripción | Referencia original | Pos | Distancia entre agujeros | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0032 | Costanera | 279140 | 95 | 5.360 kg | ||||
| 34.0033 | Costanera | 761108 | 95 | 4.700 kg | ||||
| 34.0040 | Parte delantera de costanera - derecha | 761106 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0041 | Parte delantera de costanera - izquierda | 761107 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0138 | Extensión de vertedera - derecha | 648102 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 kg | ||||
| 34.0139 | Extensión de vertedera - izquierda | 648103 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 kg | ||||
| 34.0164 | Punta reversible - derecha | 622128 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0165 | Punta reversible - izquierda | 622129 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0166 | Punta reversible ''OLYMPIC'' - derecha | 622174 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0167 | Punta reversible ''OLYMPIC'' - izquierda | 622175 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0176 | Reja de punta reversible - 14'' - derecha | 622200 (622166) 622232 / H0407400 | 135 - 110 - 52,5 | 7.000 kg | ||||
| 34.0177 | Reja de punta reversible - 14'' - izquierda | 622201 (622167) 622233 / H0407410 | 135 - 110 - 52,5 | 7.000 kg | ||||
| 34.0178 | Reja de punta reversible - 16'' - derecha | 622202 (622172) 622234 / H0407440 | 135 - 110 - 52,5 | 7.850 kg | ||||
| 34.0179 | Reja de punta reversible - 16'' - izquierda | 622203 (622173) 622235 / H0407450 | 135 - 110 - 52,5 | 7.850 kg | ||||
| 34.0194 | Reja de punta reversible - 18'' - derecha | 622204 - 622236 | 135 - 110 - 52,5 | 8.760 kg | ||||
| 34.0195 | Reja de punta reversible - 18'' - izquierda | 622205 - 622237 | 135 - 110 - 52,5 | 8.760 kg | ||||
| 34.0225 | Triángulo - derecho | 619168 | 157,5 - 154 - 90,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0226 | Triángulo - izquierdo | 619169 | 157,5 - 154 - 90,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0227 | Vertedera - dcha | 612228 | 50 - 141 - 145,5 - 95 - 257 - 260 | 18.600 kg | ||||
| 34.0228 | Vertedera - izda | 612229 | 50 - 141 - 145,5 - 95 - 257 - 260 | 18.600 kg |
Cualquier reproducción ilegal de los dibujos va en contra de los derechos de autor. y cualquier infracción será procesada La marca registrada presente en las dibujos solo se utiliza con fines de identificación y protección de la propiedad intelectual de los dibujos