Krone Cuerpo KG 101
Piezas de arado adptables para
(1189)
Herramientas ante-vertedera adaptables para
(174)
Discos planos NIAUX adptables para
(14)
Bujes de discos planos adptables para
(7)
Punta de reja
(4)
Accesorios para piezas de arado
(14)
Agrolux Piezas de arado
(73)
Amazone Piezas de arado Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Piezas de arado
(12)
Frost Piezas de arado
(65)
Grégoire Besson Piezas de arado
(90)
Krone Piezas de arado
(30)
Kuhn Piezas de arado
(110)
Kverneland Piezas de arado
(103)
Lemken Piezas de arado
(130)
Massey Ferguson Piezas de arado
(59)
Naud Piezas de arado
(19)
Niemeyer Piezas de arado
(78)
Pöttinger Piezas de arado
(51)
Rabe Piezas de arado
(112)
Vogel u. Noot Piezas de arado
(125)
Överum Piezas de arado
(96)
Otras piezas de arado adaptables para
(215)
Piezas de arado UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Descripción | Pos | Favoritos | Comparar |
|---|
| Referencia | Descripción | Referencia original | Pos | Distancia entre agujeros | Peso | Favoritos | Comparar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0004 | Punta reversible M1000 - derecha | 929.099.0 / 969.099.0 | 45 | 1.100 kg | ||||
| 42.0005 | Punta reversible M1010 - izquierda | 929.199.0 / 969.199.0 | 45 | 1.100 kg | ||||
| 52.0008 | Vertedera - dcha | 929.206.0 - 959.206.0 | 9.400 kg | |||||
| 52.0009 | Vertedera - izda | 929.306.0 - 959.306.0 | 9.400 kg | |||||
| 52.0018 | Triángulo - derecho | 929.405.0 - 959.405.0 | 105 - 146,4 | 1.680 kg | ||||
| 52.0019 | Triángulo - izquierdo | 929.425.0 - 959.425.0 | 105 - 146,4 | 1.680 kg | ||||
| 52.0030 | Reja de punta reversible - derecha | 929.029.0 - 969.029.0 | 120 - 135 - 45 | 5.200 kg | ||||
| 52.0031 | Reja de punta reversible - izquierda | 929.129.0 - 969.129.0 | 120 - 135 - 45 | 5.200 kg | ||||
| 52.0036 | Costanera 470mm - derecha | 123.160.4 | 140 - 132 - 140 | 4.150 kg | ||||
| 52.0037 | Costanera 470mm - izquierda | 123.161.4 | 140 - 132 - 140 | 4.150 kg | ||||
| 52.0038 | Costanera 650mm - derecha | 123.164.4 | 140 - 312 - 140 | 6.000 kg | ||||
| 52.0039 | Costanera 650mm - izquierda | 123.165.4 | 140 - 312 - 140 | 6.000 kg | ||||
| 52.0040 | Parte delantera de costanera - derecha | 123.166.5 | 86 | 1.300 kg | ||||
| 52.0041 | Parte delantera de costanera - izquierda | 123.112.6 | 86 | 1.300 kg | ||||
| 52.0042 | Reja - derecha | 929.017.0 - 969.017.0 | 120 - 135 | 4.000 kg | ||||
| 52.0043 | Reja - izquierda | 929.117.0 - 969.117.0 | 120 - 135 | 4.000 kg |
Cualquier reproducción ilegal de los dibujos va en contra de los derechos de autor. y cualquier infracción será procesada La marca registrada presente en las dibujos solo se utiliza con fines de identificación y protección de la propiedad intelectual de los dibujos