Amazone Ploeglichaam type WL430
Ploegdelen volgens fabrikaat
(1189)
Mestinlegger-schaar en voorschaar volgens fabrikaat
(174)
Kouterschijven NIAUX volgens fabrikaat
(14)
Naafje volgens fabrikaat
(7)
Aanlaspunten
(4)
Toebehoor voor ploegdelen
(14)
Agrolux Ploegdelen
(73)
Amazone Ploegdelen Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Ploegdelen
(12)
Frost Ploegdelen
(65)
Grégoire Besson Ploegdelen
(90)
Krone Ploegdelen
(30)
Kuhn Ploegdelen
(110)
Kverneland Ploegdelen
(103)
Lemken Ploegdelen
(130)
Massey Ferguson Ploegdelen
(59)
Naud Ploegdelen
(19)
Niemeyer Ploegdelen
(78)
Pöttinger Ploegdelen
(51)
Rabe Ploegdelen
(112)
Vogel u. Noot Ploegdelen
(125)
Överum Ploegdelen
(96)
Andere ploegdelen passend voor fabrikaat
(215)
Ploegdelen UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Omschrijving | Pos | Merken | Vergelijken |
|---|
| Bestelnr. | Omschrijving | Originele nummer | Pos | Gatafstand | Gewicht | Merken | Vergelijken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0015 | Zoolpunt - rechts | VNPK813003 | 110 | 2.500 kg | ||||
| 38.0016 | Zoolpunt - links | VNPK814003 | 110 | 2.500 kg | ||||
| 38.0033 | Schaarpunt 65x14 - rechts | VNPK801101A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Schaarpunt 65x14 - links | VNPK801102A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0056 | Zoolkouter - rechts | VNPK201901 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 kg | ||||
| 38.0057 | Zoolkouter - links | VNPK202001 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 kg | ||||
| 38.0068 | Schaarpunt 70x15 - rechts | VNPK801101A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Schaarpunt 70x15 - links | VNPK801102A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0080 | Schaarpunt 65x14 - rechts | VNPK801101A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Schaarpunt 65x14 - links | VNPK801102A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0091 | Schaar - 16'' - rechts | VNLK200105A | 104 - 104 | 6.100 kg | ||||
| 38.0092 | Schaar - 16'' - links | VNLK200106A | 104 - 104 | 6.100 kg | ||||
| 38.0093 | Schaar - 18'' - rechts | VNLK200107A | 100 - 100 | 6.500 kg | ||||
| 38.0094 | Schaar - 18'' - links | VNLK200108A | 100 - 100 | 6.500 kg | ||||
| 38.0097 | Schaar - 16'' - rechts | VNLK200005A | 100 - 100 | 6.550 kg | ||||
| 38.0098 | Schaar - 16'' - links | VNLK200006A | 104 - 104 | 6.550 kg | ||||
| 38.0099 | Schaar - 18'' - rechts | VNLK200007A | 104 - 104 | 6.960 kg | ||||
| 38.0100 | Schaar - 18'' - links | VNLK200008A | 104 - 104 | 6.960 kg |
Het ongeoorloofd gebruik van alle tekeningen vormt een schending van het auteursrecht en zal door ons gerechtelijk worden vervolgd. Het op de tekeningen gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom.