Rechte schakel
63-MUL-71
Klepelbeugel
Merken
Vergelijken
drukken
| Hoogte | 52 |
| Breedte | 48 |
| Boring | 11,5 |
| Diameter | 11 |
| Binnenmaat | 26 |
| Gewicht | 0.135 kg |
| Passend voor | Originele nummer | Machinetyp |
| Agrotec | ||
| Caroni | ||
| Carroy et Giraudon | ||
| Ferri | 0901031 | |
| Hymach | ||
| Maschio / Gaspardo | EGL00002R | Maschio / Gaspardo Palma - Maschio / Gaspardo Katia - Maschio / Gaspardo Martina - Maschio / Gaspardo Lara - Maschio / Gaspardo Camilla - Maschio / Gaspardo Gaia |
| Mulag | 101002 | |
| Rasant | ||
| Rousseau | ||
| Votex | 7420415 | |
| Zappator | 40400415 | |
| M.E.A.A.T. | ||
| Procomas | 07U150.28 | |
| Peruzzo | 05050125 |
Merk
Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedemark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com
Dit e-mailadres is uitsluitend bestemd voor juridische of wettelijke verzoeken. Voor alle andere verzoeken kunt u contact opnemen met de commerciële dienst of met info@industriehof.com
Opmerking
Geen originele onderdelen. Omschrijvingen van de fabrikant en originele onderdelennummers dienen uitsluitend ter vergelijking.
De fabrikantbenamingen en originele nummers dienen uitsluitend ter vergelijking.
Afmetingen en gewichten zijn bij benadering en niet bindend. Technische wijzigingen voorbehouden.
