Hamerklepels
63-RM-4
Hamerklepel 120x40mm
Merken
Vergelijken
drukken
| Radius | 110 |
| Werkbreedte | 120 |
| Inbouwafmeting | 40 |
| Boring | 16,5 |
| Alternatieven | Aangeven |
| Gewicht | 1.350 kg |
| Passend voor | Originele nummer | Machinetyp |
| Agricom | ||
| Becchio & Mandrile | ||
| Breviglieri / Breviagri | 8066548 | Breviglieri / Breviagri Turbo 180SR |
| Desvoys | ||
| Kuhn | J1891002 / 6061700 | |
| Maletti | ||
| M.E.A.A.T. | ||
| OMARV | CL00323 | |
| Orsi | 23066 | |
| Procomas | ||
| Rinieri | 13727 | Rinieri Leggera TRC |
| Sicma | 5716648 | Sicma TRX |
| Tortella | 2779605 | Tortella TR8 - Tortella TR9 |
| Zappator | ||
| Celli | 704052 | Celli Vega TX |
| Perugini | ||
| Alpego | MKOA00213 / P40062 | Alpego TR60 |
| Ehlo | 157555 | |
| SaMASZ | MINB-000-016 | SaMASZ MAMUT - SaMASZ KW 111/126/141 - SaMASZ RIO - SaMASZ KBRP 250 - SaMASZ MAMUT 860 TWIN - SaMASZ VINO |
Merk
Industriehof Scherenbostel GmbH, Im Winkel 5 D-30900 Wedemark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com
Dit e-mailadres is uitsluitend bestemd voor juridische of wettelijke verzoeken. Voor alle andere verzoeken kunt u contact opnemen met de commerciële dienst of met info@industriehof.com
Opmerking
Geen originele onderdelen. Omschrijvingen van de fabrikant en originele onderdelennummers dienen uitsluitend ter vergelijking.
De fabrikantbenamingen en originele nummers dienen uitsluitend ter vergelijking.
Afmetingen en gewichten zijn bij benadering en niet bindend. Technische wijzigingen voorbehouden.



