Kuhn Typ korpusu pługa H6
Akcesoria do części płużne
(14)
Części płużne wg. marki
(1189)
Dziób lemiesza
(4)
Kroje talerzowe NIAUX wg. marki
(14)
Odkładnice i lemiesze przedpłużki wg. marki
(174)
Łożyska do kroi talerzowych wg. marki
(7)
Agrolux Części płużne
(73)
Amazone Części płużne Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Części płużne UNIVERSAL
(8)
Dalsze części płużne pasujące do marki
(215)
Fiskars Części płużne
(12)
Frost Części płużne
(65)
Grégoire Besson Części płużne
(90)
Krone Części płużne
(30)
Kuhn Części płużne
(110)
Kverneland Części płużne
(103)
Lemken Części płużne
(130)
Massey Ferguson Części płużne
(59)
Naud Części płużne
(19)
Niemeyer Części płużne
(78)
Pöttinger Części płużne
(51)
Rabe Części płużne
(112)
Vogel u. Noot Części płużne
(125)
Överum Części płużne
(96)
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0012 | Płoza - prawa | 278074 | 89 - 190 | 2.920 kg | ||||
| 34.0013 | Płoza - lewa | 278075 | 89 - 190 | 2.920 kg | ||||
| 34.0014 | Płoza - prawa | 278076 | 90 - 60 - 105 - 60 | 4.580 kg | ||||
| 34.0015 | Płoza - lewa | 278077 | 90 - 60 - 105 - 60 | 4.580 kg | ||||
| 34.0032 | Płoza | 279140 | 95 | 5.360 kg | ||||
| 34.0033 | Płoza | 761108 | 95 | 4.700 kg | ||||
| 34.0036 | Nakładka płozy - prawa | 223120 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0037 | Nakładka płozy - lewa | 223121 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0040 | Nakładka płozy - prawa | 761106 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0041 | Nakładka płozy - lewa | 761107 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0106 | Odkładnica - prawa | 612110 | 50 - 250 - 255 - 94,5 - 146 - 158 | 16.800 kg | ||||
| 34.0107 | Odkładnica - lewa | 612111 | 50 - 250 - 255 - 94,5 - 146 - 158 | 16.800 kg | ||||
| 34.0138 | Listwa odkładnicy - prawa | 648102 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 kg | ||||
| 34.0139 | Listwa odkładnicy - lewa | 648103 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 kg | ||||
| 34.0154 | Pierś - prawa | 619128 | 90 | 2.300 kg | ||||
| 34.0155 | Pierś R1 - lewa | 619129 | 90 | 2.300 kg | ||||
| 34.0164 | Dziób wymienny - prawy | 622128 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0165 | Dziób wymienny - lewy | 622129 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0166 | Dziób wymienny ''OLYMPIC'' - prawy | 622174 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0167 | Dziób wymienny ''OLYMPIC'' - lewy | 622175 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0176 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 14'' - prawy | 622200 (622166) 622232 / H0407400 | 135 - 110 - 52,5 | 7.000 kg | ||||
| 34.0177 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 14'' - lewy | 622201 (622167) 622233 / H0407410 | 135 - 110 - 52,5 | 7.000 kg | ||||
| 34.0178 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - prawy | 622202 (622172) 622234 / H0407440 | 135 - 110 - 52,5 | 7.850 kg | ||||
| 34.0179 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy | 622203 (622173) 622235 / H0407450 | 135 - 110 - 52,5 | 7.850 kg | ||||
| 34.0182 | Ścinacz - prawy | 619122 | 89 - 95 | 3.300 kg | ||||
| 34.0183 | Ścinacz - lewy | 619123 | 89 - 95 | 3.300 kg | ||||
| 34.0194 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - prawy | 622204 - 622236 | 135 - 110 - 52,5 | 8.760 kg | ||||
| 34.0195 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - lewy | 622205 - 622237 | 135 - 110 - 52,5 | 8.760 kg | ||||
| 34.0198 | Dziób lemiesza - prawy | 622180(622224) | 52,5 | 2.060 kg | ||||
| 34.0199 | Dziób lemiesza - lewy | 622181(622225) | 52,5 | 2.060 kg | ||||
| 34.0211 | Dziób lemiesza - prawy, wzmocniony | 622128(622174) | 52,5 | 2.100 kg | ||||
| 34.0212 | Dziób lemiesza - lewy, wzmocniony | 622129(622175) | 52,5 | 2.100 kg | ||||
| 34.0215 | Dziób lemiesza DURAFACE - prawy | 622128P | 52.5 | 2.120 kg | ||||
| 34.0216 | Dziób lemiesza DURAFACE - lewy | 622129P | 52.5 | 2.120 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.