Grégoire Besson Typ korpusu pługa TA-Nr.8-H8NM
Akcesoria do części płużne
(14)
Części płużne wg. marki
(1189)
Dziób lemiesza
(4)
Kroje talerzowe NIAUX wg. marki
(14)
Odkładnice i lemiesze przedpłużki wg. marki
(174)
Łożyska do kroi talerzowych wg. marki
(7)
Agrolux Części płużne
(73)
Amazone Części płużne Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Części płużne UNIVERSAL
(8)
Dalsze części płużne pasujące do marki
(215)
Fiskars Części płużne
(12)
Frost Części płużne
(65)
Grégoire Besson Części płużne
(90)
Krone Części płużne
(30)
Kuhn Części płużne
(110)
Kverneland Części płużne
(103)
Lemken Części płużne
(130)
Massey Ferguson Części płużne
(59)
Naud Części płużne
(19)
Niemeyer Części płużne
(78)
Pöttinger Części płużne
(51)
Rabe Części płużne
(112)
Vogel u. Noot Części płużne
(125)
Överum Części płużne
(96)
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0016 | Płyta ślizgowa | 177349 | 90 | 2.930 kg | ||||
| 35.0034 | Piętka płozy, żeliwna | 172381 | 51,5 | 3.750 kg | ||||
| 35.0047 | Krój nożowy płoza - lewy | 173323 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0048 | Krój nożowy płoza - prawy | 173324 | 46 | 0.890 kg | ||||
| 35.0075 | Listwa odkładnicy - lewa | 172311 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 kg | ||||
| 35.0076 | Listwa odkładnicy - prawa | 172312 | 75,5 - 75,5 - 75,5 - 75,5 | 1.800 kg | ||||
| 35.0085 | Pierś - lewa | 177427 | 240 | 1.930 kg | ||||
| 35.0086 | Pierś - prawa | 177428 | 240 | 1.930 kg | ||||
| 35.0089 | Dziób wymienny - lewy | 173331 | 50 - 50 | 2.000 kg | ||||
| 35.0090 | Dziób wymienny - prawy | 173332 | 50 - 50 | 1.940 kg | ||||
| 35.0114 | Płoza | 177319 | 85 - 68 - 140 - 68 - 85 | 5.100 kg | ||||
| 35.0115 | Odkładnica - lewa | 177435-177425 | 76,5 - 224 - 75 - 325 - 81 - 175 - 121 - 240 - 66,5 - 100 | 20.000 kg | ||||
| 35.0116 | Odkładnica - prawa | 177436-177426 | 76,5 - 224 - 75 - 325 - 81 - 175 - 121 - 240 - 66,5 - 100 | 20.000 kg | ||||
| 35.0117 | Dziób wymienny - lewy | 177327 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0118 | Dziób wymienny - prawy | 177328 | 50 | 1.990 kg | ||||
| 35.0121 | Lemiesz z wymiennym dziobem TA - 14'' - lewy | 177401 | 100 - 90 - 80 | 7.410 kg | ||||
| 35.0122 | Lemiesz z wymiennym dziobem TA - 14'' - prawy | 177402 | 100 - 90 - 80 | 7.410 kg | ||||
| 35.0123 | Lemiesz z wymiennym dziobem TA - 16'' - lewy | 177601 | 100 - 90 - 80 | 8.150 kg | ||||
| 35.0124 | Lemiesz z wymiennym dziobem TA - 16'' - prawy | 177602 | 100 - 90 - 80 | 8.150 kg | ||||
| 35.0125 | Lemiesz z wymiennym dziobem B3 - 14'' - lewy | 178123 | 100 - 90 - 80 | 7.312 kg | ||||
| 35.0126 | Lemiesz z wymiennym dziobem B3 - 14'' - prawy | 178124 | 100 - 90 - 80 | 7.312 kg | ||||
| 35.0127 | Lemiesz z wymiennym dziobem B3 - 16'' - lewy | 178125 | 100 - 90 - 80 | 8.280 kg | ||||
| 35.0128 | Lemiesz z wymiennym dziobem B3 - 16'' - prawy | 178126 | 100 - 90 - 80 | 8.280 kg | ||||
| 35.0135 | Ścinacz - prawy | 19303 | 105 | 3.750 kg | ||||
| 35.0136 | Ścinacz - lewy | 19304 | 105 | 3.750 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.