Nr katalogowy | 80-100 |
Waga | 0.074 kg |
Długość | 96 |
Szerokość | 40 |
Grubość | 3 |
Otwór | 19 |
Pasuje do | numer części oryginalnej |
---|---|
Deutz-Fahr | VF06561547 / VF16502727 |
Pöttinger | 434980 / 434998 / 434996 |
Części zamienne IHOF nie są częściami oryginalnymi. Oznaczenia producenta i numery części zamiennych służą wyłącznie do celów porównawczych.
Uwaga: Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie
praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych.
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wymiary i wagi są przybliżone i niewiążące.
Nr katalogowy | 80-101 |
Waga | 0.074 kg |
Długość | 96 |
Szerokość | 40 |
Grubość | 3 |
Otwór | 19 |
Pasuje do | numer części oryginalnej |
---|---|
Deutz-Fahr | VF06561546 / VF16502726 |
Pöttinger | 434979 / 434997 / 434995 |
Części zamienne IHOF nie są częściami oryginalnymi. Oznaczenia producenta i numery części zamiennych służą wyłącznie do celów porównawczych.
Uwaga: Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie
praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych.
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wymiary i wagi są przybliżone i niewiążące.
Nr katalogowy | 80-103 |
Waga | 0.121 kg |
Długość | 96 |
Szerokość | 48 |
Grubość | 4 |
Otwór | 19 |
Pasuje do | numer części oryginalnej |
---|---|
Morra | |
Fort | |
Deutz-Fahr | VF16503658 |
Części zamienne IHOF nie są częściami oryginalnymi. Oznaczenia producenta i numery części zamiennych służą wyłącznie do celów porównawczych.
Uwaga: Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie
praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych.
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wymiary i wagi są przybliżone i niewiążące.
Nr katalogowy | 80-105 |
Waga | 0.124 kg |
Długość | 98 |
Szerokość | 48 |
Grubość | 4 |
Otwór | 19 |
Pasuje do | numer części oryginalnej |
---|---|
B.C.S. | 58036090 |
Deutz-Fahr | VF16503465 / VF16503658 |
Fella | 121712 |
Części zamienne IHOF nie są częściami oryginalnymi. Oznaczenia producenta i numery części zamiennych służą wyłącznie do celów porównawczych.
Uwaga: Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie
praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych.
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wymiary i wagi są przybliżone i niewiążące.
Nr katalogowy | 80-106 |
Waga | 0.124 kg |
Długość | 98 |
Szerokość | 48 |
Grubość | 4 |
Otwór | 19 |
Pasuje do | numer części oryginalnej |
---|---|
B.C.S. | 58036091 |
Deutz-Fahr | VF16503464 / VF16503460 |
Fella | 121713 |
Części zamienne IHOF nie są częściami oryginalnymi. Oznaczenia producenta i numery części zamiennych służą wyłącznie do celów porównawczych.
Uwaga: Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie
praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych.
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wymiary i wagi są przybliżone i niewiążące.
Nr katalogowy | 80-111 |
Waga | 0.078 kg |
Długość | 98 |
Szerokość | 40 |
Grubość | 3 |
Otwór | 19 |
Pasuje do | numer części oryginalnej |
---|---|
Morra | 98D |
Deutz-Fahr | 1101203011500/98 |
Części zamienne IHOF nie są częściami oryginalnymi. Oznaczenia producenta i numery części zamiennych służą wyłącznie do celów porównawczych.
Uwaga: Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie
praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych.
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wymiary i wagi są przybliżone i niewiążące.
Nr katalogowy | 80-121 |
Waga | 0.065 kg |
Długość | 83 |
Szerokość | 40 |
Grubość | 3 |
Otwór | 19 |
Pasuje do | numer części oryginalnej |
---|---|
Krone | 143149.0 |
Deutz-Fahr | 1.1019.010.282 |
Części zamienne IHOF nie są częściami oryginalnymi. Oznaczenia producenta i numery części zamiennych służą wyłącznie do celów porównawczych.
Uwaga: Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie
praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych.
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wymiary i wagi są przybliżone i niewiążące.
Nr katalogowy | 80-148 |
Waga | 0.072 kg |
Długość | 90 |
Szerokość | 40 |
Grubość | 3 |
Otwór | 19 |
Pasuje do | numer części oryginalnej |
---|---|
Krone | 00 143 149 4 / 00 143 149 0 |
Niemeyer | 570400 / 11065 |
Claas | |
Deutz-Fahr | VF06561543 / 1101901027120 / 1.1019.010.282 |
Fella | 477741 |
PZ-Zweegers | MT-525 |
IHC | 1133937R1 / 3101549R1 |
Pöttinger | 434992 |
Welger | 0982150100 |
Części zamienne IHOF nie są częściami oryginalnymi. Oznaczenia producenta i numery części zamiennych służą wyłącznie do celów porównawczych.
Uwaga: Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie
praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych.
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wymiary i wagi są przybliżone i niewiążące.
Nr katalogowy | 80-149 |
Waga | 0.077 kg |
Długość | 96 |
Szerokość | 40 |
Grubość | 3 |
Otwór | 19 |
Pasuje do | numer części oryginalnej |
---|---|
Kverneland | KT4187000001 |
Morra | 98P |
Fort | 98P |
Deutz-Fahr | 11017010153.00 |
Fella | 124243 / 478963 / 478962 |
PZ-Zweegers | TT-97 |
IHC | 1133938R1 |
Pöttinger | 434993 |
Części zamienne IHOF nie są częściami oryginalnymi. Oznaczenia producenta i numery części zamiennych służą wyłącznie do celów porównawczych.
Uwaga: Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie
praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych.
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wymiary i wagi są przybliżone i niewiążące.
Nr katalogowy | 80-158 |
Waga | 0.075 kg |
Długość | 96 |
Szerokość | 40 |
Grubość | 3 |
Otwór | 19 |
Pasuje do | numer części oryginalnej |
---|---|
Krone | 00 143 237 0 |
Kverneland | KT4186400001 |
Niemeyer | 570404 |
Claas | 00 0978 241 4 / 00 0977 516 0 |
Deutz-Fahr | VF06561542 / 1101203011500 |
Fella | 116954 |
PZ-Zweegers | MT-452S |
IHC | 1133936R1 / 3101547R1 |
Pöttinger | 434991 |
Welger | 0982150600 |
Części zamienne IHOF nie są częściami oryginalnymi. Oznaczenia producenta i numery części zamiennych służą wyłącznie do celów porównawczych.
Uwaga: Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie
praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych.
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wymiary i wagi są przybliżone i niewiążące.
Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.