Massey Ferguson Corp tip AS
Piese plug potrivite pentru
(1189)
Ante-trupițe potrivite pentru
(174)
Brăzdare disc NIAUX potrivit pentru
(14)
lagări brăzdare disc potrivit pentru
(7)
Vârfuri sudate
(4)
Accesorii piese plug pentru potrivite
(14)
Agrolux Piese pentru plug
(73)
Amazone Piese pentru plug Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Piese pentru plug
(12)
Frost Piese pentru plug
(65)
Grégoire Besson Piese pentru plug
(90)
Krone Piese pentru plug
(30)
Kuhn Piese pentru plug
(110)
Kverneland Piese pentru plug
(103)
Lemken Piese pentru plug
(130)
Massey Ferguson Piese pentru plug
(59)
Naud Piese pentru plug
(19)
Niemeyer Piese pentru plug
(78)
Pöttinger Piese pentru plug
(51)
Rabe Piese pentru plug
(112)
Vogel u. Noot Piese pentru plug
(125)
Överum Piese pentru plug
(96)
Piese plug potrivite pentru mărci
(215)
Piese pentru plug UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Descriere | Reper | Favorite | Comparare |
|---|
| Reper nr. | Descriere | Cod original | Reper | Distanţa găurilor | Greutate | Favorite | Comparare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0014 | Plaz - dreapta | 96094 (39411967) | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 kg | ||||
| 36.0015 | Plaz - stânga | 96095 (39411966) | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 kg | ||||
| 36.0019 | Protector Plaz | 94289 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0022 | Coulter Plaz - dreapta | 94622 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0023 | coulter Plaz - stânga | 94623 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0030 | Deflector - dreapta | 96064 (3941789) | 65 | 3.890 kg | ||||
| 36.0031 | Deflector - stânga | 96065 (3941790) | 65 | 3.890 kg | ||||
| 36.0048 | Brăzdar - 16'' - dreapta | 96090 (39411969) | 148 | 3.710 kg | ||||
| 36.0049 | Brăzdar - 16'' - stânga | 96091 (39411968) | 148 | 3.710 kg | ||||
| 36.0050 | Brăzdar - 18'' - dreapta | 96092 (39411971) | 148 | 4.300 kg | ||||
| 36.0051 | Brăzdar - 18'' - stânga | 96093 (39411970) | 148 | 4.300 kg | ||||
| 36.0058 | vârf Brăzdar - dreapta | 94610 - 1659461009 (3940742) | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0059 | vârful Brăzdar - stânga | 94611 - 1659461109 (3940741) | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0073 | cormană şipcă - dreapta | 20249 (3942705) | 365 - 70 | 2.530 kg | ||||
| 36.0074 | cormană şipcă - dreapta | 20250 (3942706) | 600 | 2.980 kg | ||||
| 36.0075 | cormană şipcă - dreapta | 20251 (3942707) | 705 | 3.490 kg | ||||
| 36.0076 | cormană şipcă - dreapta | 20252 (3942708) | 560 | 6.010 kg | ||||
| 36.0077 | cormană şipcă - stânga | 20894 (3942712) | 365 - 70 | 2.530 kg | ||||
| 36.0078 | Cormană şipcă - stânga | 20895 (3942713) | 600 | 2.980 kg | ||||
| 36.0079 | Cormană şipcă - stânga | 20896 (3942714) | 705 | 3.490 kg | ||||
| 36.0080 | cormană şipcă - stânga | 20897 (3942715) | 560 | 6.010 kg | ||||
| 36.0081 | Piept cormană - dreapta | 21470 (3942730) | 293 | 3.170 kg | ||||
| 36.0082 | Piept cormană - stânga | 21599 (3942729) | 293 | 3.170 kg |
Folosirea neautorizată a desenelor este interzisă constituie o încălcare a dreptului de autor şi va fi urmărit penal de noi. Marca comercială prezentă în ilustrații are ca singur scop identificarea și protecția ilustrațiilor ca proprietatea noastră intelectuală.