Reper potrivit pentru Pegoraro
Codul original este indicat doar pentru comparaţie!
Vă rugăm să selectați marca
Afișează produsele corespunzătoare mărcii...
1. Cuțite pentru grape rotative, Răzuitori, Accesorii
| Reper nr. | Descriere | Cod original | ||
|---|---|---|---|---|
| » Răzuitoare pentru rulouri Packer | ||||
| 51-P100 | răzuitor pentru role packer | 006567 * | ||
| » Cuțite de grapă rotativă adaptabile pentru | ||||
| RH-93-L | Cuţit pentru grape rotativă 290mm, stanga | 007863 * | ||
| RH-93-R | Cuţit pentru grape rotativă 290mm, dreapta | 007862 * | ||
| RH-95-L | Cuţit pentru grape rotativă 250mm, stanga | 008076 * | ||
| RH-95-R | Cuţit pentru grape rotativă 250mm, dreapta | 008075 * | ||
| RH-96-L | Cuţit pentru grape rotativă 305mm, stanga | 007870 * | ||
| RH-96-R | Cuţit pentru grape rotativă 305mm, dreapta | 007869 * | ||
| RH25 | Cuţit pentru grape rotativă | 120501 * | ||
| RH26 | Cuţit pentru grape rotativă | 001430-01 * | ||
| RH27 | Cuţit pentru grape rotativă | 003981-01 * | ||
| RH47 | Cuţit pentru grape rotativă | 006100-01 * | ||
| RH52 | Cuţit pentru grape rotativă | 006450-01 * | ||
| RH84 | Cuţit pentru grape rotativă | 0088555 * | ||
| RH86 | Cuţit rotativ 215x42mm | 8590 * | ||
2. Cuțite și lame pentru freze Accesorii
3. Ciocane pentru tocători, Cuțite, Cutite Y, Ciocan tocător, Ciocan tocător PTA & Accesorii
| Reper nr. | Descriere | Cod original | ||
|---|---|---|---|---|
| » Ciocane, ciocane PTA de tocător, cuţit-Y, cuţit cositoare și cuţit scarificat | ||||
| 63-OMA-05 | Cuţit 190x75mm | - | ||
| 63-PEG-35 | Cuţit Y 204x60mm | 009119 * | ||
| 63-PEG-36 | cuţit dreaptă 205x60mm | 009118 * | ||
| 63-PEG-37 | Cuţit Y 105x40mm | 009116 * | ||
| 63-RM-3 | ciocan tocător 155x70mm | - | ||
4. Organe de cultivator,, ancore, dălți, sape & accesorii
| Reper nr. | Descriere | Cod original | ||
|---|---|---|---|---|
| » Organe pentru cultivatoare, sape, accesorii » Piese cultivatoare adaptabile la | ||||
| 101.PEG-17 | Daltă cu 3 găuri, lungime 445mm | 3814 * | ||
| 101.PEG-30 | Brăzdar cultivator 445mm | 3715 * | ||
| 101.PEG-33 | Brăzdar cultivator 445mm | 3842 * | ||
* Codul original este indicat doar pentru comparaţie!