Kuhn Тип корпуса VL
Детали для плугов по брендам
(1189)
Отвалы и предплужники по брендам
(174)
Дисковые сошники NIAUX для машин
(14)
Подшипники для дисковых сошников по брендпм
(7)
Наварной
(4)
Комплектующие для детали
(14)
Agrolux Детали для плугов
(73)
Amazone Детали для плугов Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Детали для плугов
(12)
Frost Детали для плугов
(65)
Grégoire Besson Детали для плугов
(90)
Krone Детали для плугов
(30)
Kuhn Детали для плугов
(110)
Kverneland Детали для плугов
(103)
Lemken Детали для плугов
(130)
Massey Ferguson Детали для плугов
(59)
Naud Детали для плугов
(19)
Niemeyer Детали для плугов
(78)
Pöttinger Детали для плугов
(51)
Rabe Детали для плугов
(112)
Vogel u. Noot Детали для плугов
(125)
Överum Детали для плугов
(96)
Другие плужные детали для брендов
(215)
Детали для плугов УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
(8)
| Best-Nr. | Обозначение | Поз | отметить | сравнить |
|---|
| Номер заказа | Обозначение | №оригинала | Поз | Расстояние между отверстиями | Вес | отметить | сравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0032 | Полевая доска | 279140 | 95 | 5.360 кг. | ||||
| 34.0042 | Наконечник полевой доски - правый | 761110 | 65 | 0.900 кг. | ||||
| 34.0043 | Наконечник полевой доски - левый | 761111 | 65 | 0.900 кг. | ||||
| 34.0130 | Полоса отвала - правая | H0403180 | 370 | 4.000 кг. | ||||
| 34.0131 | Полоса отвала - левая | H0403190 | 370 | 4.000 кг. | ||||
| 34.0132 | Полоса отвала - правая | H0403200 | 540 | 4.400 кг. | ||||
| 34.0133 | Полоса отвала - левая | H0403210 | 540 | 4.400 кг. | ||||
| 34.0134 | Полоса отвала - правая | H0403220 | 645 | 5.200 кг. | ||||
| 34.0135 | Полоса отвала - левая | H0403230 | 645 | 5.200 кг. | ||||
| 34.0136 | Полоса отвала - правая | H0403240 | 645 | 7.400 кг. | ||||
| 34.0137 | Полоса отвала - левая | H0403250 | 645 | 7.400 кг. | ||||
| 34.0162 | Грудь отвала - правый | H0403520 | 117 - 130 - 90 | 2.400 кг. | ||||
| 34.0163 | Грудь отвала - левый | H0403530 | 117 - 130 - 90 | 2.400 кг. | ||||
| 34.0164 | Долото - правый | 622128 | 52,5 | 2.000 кг. | ||||
| 34.0165 | Долото - левый | 622129 | 52,5 | 2.000 кг. | ||||
| 34.0166 | Долото ''OLYMPIC'' - правый | 622174 | 52,5 | 2.200 кг. | ||||
| 34.0167 | Долото ''OLYMPIC'' - левый | 622175 | 52,5 | 2.200 кг. | ||||
| 34.0180 | Лемех - 16'' - правый | 622212 | 135 - 110 - 52.5 | 8.110 кг. | ||||
| 34.0181 | Лемех - 16'' - левый | 622213 | 135 - 110 - 52.5 | 8.110 кг. | ||||
| 34.0198 | Долото - правое | 622180(622224) | 52,5 | 2.060 кг. | ||||
| 34.0199 | Долото - левое | 622181(622225) | 52,5 | 2.060 кг. | ||||
| 34.0211 | Долото с наплавом - правое | 622128(622174) | 52,5 | 2.100 кг. | ||||
| 34.0212 | Долото с наплавом - левое | 622129(622175) | 52,5 | 2.100 кг. | ||||
| 34.0215 | Долото с DURAFACE - правое | 622128P | 52.5 | 2.120 кг. | ||||
| 34.0216 | Долото с DURAFACE - левое | 622129P | 52.5 | 2.120 кг. | ||||
| 34.0219 | Отвал 14'' - правый | 620088 - H0404460 | 135 - 110 | 8.500 кг. | ||||
| 34.0220 | Отвал 14'' - левый | 620089 - H0404470 | 135 - 110 | 8.500 кг. | ||||
| 34.0221 | Отвал 16'' - правый | 135 - 110 | 9.000 кг. | |||||
| 34.0222 | Отвал 16'' - левый | 135 - 110 | 9.000 кг. |
несанкционированное использование изображений является нарушением авторского права и преследуется по закону. зарегистрированный товарный знак, присутствующий на эскизах, используется исключительно в целях маркировки и защиты интеллектуальной собственности эскизов