Massey Ferguson Тип корпуса AS
Детали для плугов по брендам
(1189)
Отвалы и предплужники по брендам
(174)
Дисковые сошники NIAUX для машин
(14)
Подшипники для дисковых сошников по брендпм
(7)
Наварной
(4)
Комплектующие для детали
(14)
Agrolux Детали для плугов
(73)
Amazone Детали для плугов Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Детали для плугов
(12)
Frost Детали для плугов
(65)
Grégoire Besson Детали для плугов
(90)
Krone Детали для плугов
(30)
Kuhn Детали для плугов
(110)
Kverneland Детали для плугов
(103)
Lemken Детали для плугов
(130)
Massey Ferguson Детали для плугов
(59)
Naud Детали для плугов
(19)
Niemeyer Детали для плугов
(78)
Pöttinger Детали для плугов
(51)
Rabe Детали для плугов
(112)
Vogel u. Noot Детали для плугов
(125)
Överum Детали для плугов
(96)
Другие плужные детали для брендов
(215)
Детали для плугов УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
(8)
| Best-Nr. | Обозначение | Поз | отметить | сравнить |
|---|
| Номер заказа | Обозначение | №оригинала | Поз | Расстояние между отверстиями | Вес | отметить | сравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0014 | Полевая доска - правая | 96094 (39411967) | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 кг. | ||||
| 36.0015 | Полевая доска - левая | 96095 (39411966) | 84,5 - 57 - 66,5 - 80 | 5.600 кг. | ||||
| 36.0019 | Пятка корпуса плуга | 94289 | 80 | 2.900 кг. | ||||
| 36.0022 | Нож полевой доски - правый | 94622 | 54 - 57 | 1.200 кг. | ||||
| 36.0023 | Нож полевой доски - левый | 94623 | 54 - 57 | 1.200 кг. | ||||
| 36.0030 | Дефлектор - правый | 96064 (3941789) | 65 | 3.890 кг. | ||||
| 36.0031 | Дефлектор - левый | 96065 (3941790) | 65 | 3.890 кг. | ||||
| 36.0048 | Лемех - 16'' - правый | 96090 (39411969) | 148 | 3.710 кг. | ||||
| 36.0049 | Лемех - 16'' - левый | 96091 (39411968) | 148 | 3.710 кг. | ||||
| 36.0050 | Лемех - 18'' - правый | 96092 (39411971) | 148 | 4.300 кг. | ||||
| 36.0051 | Лемех - 18'' - левый | 96093 (39411970) | 148 | 4.300 кг. | ||||
| 36.0058 | Долото - правое | 94610 - 1659461009 (3940742) | 85 | 2.210 кг. | ||||
| 36.0059 | Долото - левое | 94611 - 1659461109 (3940741) | 85 | 2.210 кг. | ||||
| 36.0073 | Полоса отвала - правая | 20249 (3942705) | 365 - 70 | 2.530 кг. | ||||
| 36.0074 | Полоса отвала - правая | 20250 (3942706) | 600 | 2.980 кг. | ||||
| 36.0075 | Полоса отвала - правая | 20251 (3942707) | 705 | 3.490 кг. | ||||
| 36.0076 | Полоса отвала - правая | 20252 (3942708) | 560 | 6.010 кг. | ||||
| 36.0077 | Полоса отвала - левая | 20894 (3942712) | 365 - 70 | 2.530 кг. | ||||
| 36.0078 | Полоса отвала - левая | 20895 (3942713) | 600 | 2.980 кг. | ||||
| 36.0079 | Полоса отвала - левая | 20896 (3942714) | 705 | 3.490 кг. | ||||
| 36.0080 | Полоса отвала - левая | 20897 (3942715) | 560 | 6.010 кг. | ||||
| 36.0081 | Грудь отвала - правая | 21470 (3942730) | 293 | 3.170 кг. | ||||
| 36.0082 | Грудь отвала - левая | 21599 (3942729) | 293 | 3.170 кг. |
несанкционированное использование изображений является нарушением авторского права и преследуется по закону. зарегистрированный товарный знак, присутствующий на эскизах, используется исключительно в целях маркировки и защиты интеллектуальной собственности эскизов