Vogel u. Noot Тип корпуса UST400 ©-PLUS
Детали для плугов по брендам
(1189)
Отвалы и предплужники по брендам
(174)
Дисковые сошники NIAUX для машин
(14)
Подшипники для дисковых сошников по брендпм
(7)
Наварной
(4)
Комплектующие для детали
(14)
Agrolux Детали для плугов
(73)
Amazone Детали для плугов Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Детали для плугов
(12)
Frost Детали для плугов
(65)
Grégoire Besson Детали для плугов
(90)
Krone Детали для плугов
(30)
Kuhn Детали для плугов
(110)
Kverneland Детали для плугов
(103)
Lemken Детали для плугов
(130)
Massey Ferguson Детали для плугов
(59)
Naud Детали для плугов
(19)
Niemeyer Детали для плугов
(78)
Pöttinger Детали для плугов
(51)
Rabe Детали для плугов
(112)
Vogel u. Noot Детали для плугов
(125)
Överum Детали для плугов
(96)
Другие плужные детали для брендов
(215)
Детали для плугов УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
(8)
| Best-Nr. | Обозначение | Поз | отметить | сравнить |
|---|
| Номер заказа | Обозначение | №оригинала | Поз | Расстояние между отверстиями | Вес | отметить | сравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0002 | Полевая доска | PR7.030.02 | 158 | 4.830 кг. | ||||
| 38.0025 | Грудь отвала - правая | PK4.001.03 | 275 | 1.600 кг. | ||||
| 38.0026 | Грудь отвала - левая | PK4.002.03 | 275 | 1.600 кг. | ||||
| 38.0033 | Долото 65x14 - правое | PK8.011.01 | 50 | 1.520 кг. | ||||
| 38.0034 | Долото 65x14 - левое | PK8.011.02 | 50 | 1.520 кг. | ||||
| 38.0037 | Лемех - 16'' - правый | PK4.013.01A | 104 - 104 | 5.980 кг. | ||||
| 38.0038 | Лемех - 16'' - левый | PK4.014.01A | 104 - 104 | 5.980 кг. | ||||
| 38.0039 | Лемех - 18'' - правый | PK5.013.01A | 104 - 104 | 6.450 кг. | ||||
| 38.0040 | Лемех - 18'' - левый | PK5.014.01A | 104 - 104 | 6.450 кг. | ||||
| 38.0060 | Отвал -14'' - правый | PK3.001.01A | 104 - 104 | 5.900 кг. | ||||
| 38.0061 | Отвал 14'' - левый | PK3.002.01A | 104 - 104 | 5.900 кг. | ||||
| 38.0062 | Отвал 16'' - правый | PK4.001.01A | 104 - 104 | 6.200 кг. | ||||
| 38.0063 | Отвал - 16'' - левый | PK4.002.01A | 104 - 104 | 6.200 кг. | ||||
| 38.0064 | Отвал - 18'' - правый | PK5.001.01A | 104 - 104 | 6.500 кг. | ||||
| 38.0065 | Отвал - 18'' - левый | PK5.002.01A | 104 - 104 | 6.500 кг. | ||||
| 38.0068 | Долото 70x15 - правое | PK8.011.01 | 50 | 1.700 кг. | ||||
| 38.0069 | Долото 70x15 - левое | PK8.011.02 | 50 | 1.700 кг. | ||||
| 38.0076 | Держатель дефлектора - правый | LZ1.051.01 | 2.530 кг. | |||||
| 38.0077 | Держатель дефлектора - левый | LZ1.052.01 | 2.530 кг. | |||||
| 38.0078 | Дефлектор - правый | LZ1.051.02 | 90 | 3.010 кг. | ||||
| 38.0079 | Дефлектор - левый | LZ1.052.02 | 90 | 3.010 кг. | ||||
| 38.0080 | Долото 65x14 - правое | PK8.011.01A | 50 | 1.740 кг. | ||||
| 38.0081 | Долото 65x14 - левое | PK8.011.02A | 50 | 1.740 кг. | ||||
| 38.0086 | Полевая доска | PR7.030.03 | 158 | 2.760 кг. | ||||
| 38.0125 | Удлинение полевой доски - правый | PR9.130.03 | 110 | 2.270 кг. | ||||
| 38.0126 | Удлинение полевой доски - левое | PR9.140.03 | 110 | 2.270 кг. | ||||
| 38.0127 | Полоса отвала - правая | PR0.001.01 | 485 - 80 | 3.000 кг. | ||||
| 38.0128 | Полоса отвала - левая | PR0.002.01 | 485 - 80 | 3.000 кг. | ||||
| 38.0129 | Полоса отвала - правая | PR0.001.02 | 615 - 80 | 3.520 кг. | ||||
| 38.0130 | Полоса отвала - левая | PR0.002.02 | 615 - 80 | 3.520 кг. | ||||
| 38.0131 | Полоса отвала - правая | PR0.001.03 | 400 - 80 | 2.600 кг. | ||||
| 38.0132 | Полоса отвала - левая | PR0.002.03 | 400 - 80 | 2.600 кг. | ||||
| 38.0133 | Полоса отвала - правая | PR0.001.04 | 2.030 кг. | |||||
| 38.0134 | Полоса отвала - левая | PR0.002.04 | 2.030 кг. |
несанкционированное использование изображений является нарушением авторского права и преследуется по закону. зарегистрированный товарный знак, присутствующий на эскизах, используется исключительно в целях маркировки и защиты интеллектуальной собственности эскизов