Pöttinger Тип корпуса 36W
Детали для плугов по брендам
(1189)
Отвалы и предплужники по брендам
(174)
Дисковые сошники NIAUX для машин
(14)
Подшипники для дисковых сошников по брендпм
(7)
Наварной
(4)
Комплектующие для детали
(14)
Agrolux Детали для плугов
(73)
Amazone Детали для плугов Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Детали для плугов
(12)
Frost Детали для плугов
(65)
Grégoire Besson Детали для плугов
(90)
Krone Детали для плугов
(30)
Kuhn Детали для плугов
(110)
Kverneland Детали для плугов
(103)
Lemken Детали для плугов
(130)
Massey Ferguson Детали для плугов
(59)
Naud Детали для плугов
(19)
Niemeyer Детали для плугов
(78)
Pöttinger Детали для плугов
(51)
Rabe Детали для плугов
(112)
Vogel u. Noot Детали для плугов
(125)
Överum Детали для плугов
(96)
Другие плужные детали для брендов
(215)
Детали для плугов УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
(8)
| Best-Nr. | Обозначение | Поз | отметить | сравнить |
|---|
| Номер заказа | Обозначение | №оригинала | Поз | Расстояние между отверстиями | Вес | отметить | сравнить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0032 | Лапа - правый | 6773091 | 40 | 0.810 кг. | ||||
| 33.0033 | Лапа - левый | 6773092 | 40 | 0.810 кг. | ||||
| 33.0052 | Отвал 14'' - 18''- правый | 6773286 | 20.620 кг. | |||||
| 33.0053 | Отвал 14'' - 18''- левый | 6773287 | 20.620 кг. | |||||
| 33.0066 | Углосним - правый | 6753387 | 80 | 1.900 кг. | ||||
| 33.0067 | Углосним - левый | 6753388 | 80 | 1.900 кг. | ||||
| 33.0072 | Грудь отвала правая | 6773250 | 143 | 1.288 кг. | ||||
| 33.0073 | Грудь отвала левая | 6773251 | 143 | 1.288 кг. | ||||
| 33.0076 | Долото 65x12 - правое | 6753090 | 40 | 1.320 кг. | ||||
| 33.0077 | Долото 65x12 - левое | 6763090 | 40 | 1.320 кг. | ||||
| 33.0078 | Долото 70х15 - правое | 6753090 | 40 | 1.800 кг. | ||||
| 33.0079 | Долото 70х15 - левое | 6763090 | 40 | 1.800 кг. | ||||
| 33.0080 | Долото 70х13 - правое | 6753090 | 40 | 1.560 кг. | ||||
| 33.0081 | Долото 70х13 - левое | 6763090 | 40 | 1.560 кг. | ||||
| 33.0092 | Лемех - 16'' - правый | 6773004 | 110 - 120 - 95 | 5.960 кг. | ||||
| 33.0093 | Лемех - 16'' -левый | 6773005 | 110 - 120 - 95 | 5.610 кг. | ||||
| 33.0094 | Лемех - 18'' - правый | 6773006 | 110 - 120 - 95 | 6.450 кг. | ||||
| 33.0095 | Лемех - 18'' - левый | 6773007 | 110 - 120 - 95 | 6.450 кг. | ||||
| 33.0096 | Лемех - 20'' - правый | 6773008 | 110 - 120 - 95 | 7.000 кг. | ||||
| 33.0097 | Лемех - 20'' - левый | 6773009 | 110 - 120 - 95 | 7.000 кг. | ||||
| 49.0018 | Полевая доска - правая/левая | 929.10.010.1 | 5.700 кг. | |||||
| 49.0019 | Удлинение полевой доски, правое | 930.70.005.0 / 930700050 | 2.020 кг. | |||||
| 49.0020 | Удлинение полевой доски, левое | 930.71.005.0 / 930710050 | 2.020 кг. |
несанкционированное использование изображений является нарушением авторского права и преследуется по закону. зарегистрированный товарный знак, присутствующий на эскизах, используется исключительно в целях маркировки и защиты интеллектуальной собственности эскизов