Amazone Typ korpusu pługa UN400
Akcesoria do części płużne
(14)
Części płużne wg. marki
(1189)
Dziób lemiesza
(4)
Kroje talerzowe NIAUX wg. marki
(14)
Odkładnice i lemiesze przedpłużki wg. marki
(174)
Łożyska do kroi talerzowych wg. marki
(7)
Agrolux Części płużne
(73)
Amazone Części płużne Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Części płużne UNIVERSAL
(8)
Dalsze części płużne pasujące do marki
(215)
Fiskars Części płużne
(12)
Frost Części płużne
(65)
Grégoire Besson Części płużne
(90)
Krone Części płużne
(30)
Kuhn Części płużne
(110)
Kverneland Części płużne
(103)
Lemken Części płużne
(130)
Massey Ferguson Części płużne
(59)
Naud Części płużne
(19)
Niemeyer Części płużne
(78)
Pöttinger Części płużne
(51)
Rabe Części płużne
(112)
Vogel u. Noot Części płużne
(125)
Överum Części płużne
(96)
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0002 | Płoza | VNPR703002 | 158 | 4.830 kg | ||||
| 38.0017 | Odkładnica - prawa | VNPK400102K | 70 - 215 - 148 - 70 | 12.200 kg | ||||
| 38.0018 | Odkładnica - lewa | VNPK400202K | 70 - 215 - 148 - 70 | 12.200 kg | ||||
| 38.0025 | Pierś - prawa | VNPK400103K | 275 | 1.600 kg | ||||
| 38.0026 | Pierś - lewa | VNPK400203K | 275 | 1.600 kg | ||||
| 38.0031 | Krój płozowy - prawy | VNPK201501 | 35 - 76,5 - 34 - 51 | 3.450 kg | ||||
| 38.0032 | Krój płozowy - lewy | VNPK201601 | 35 - 76,5 - 34 - 51 | 3.450 kg | ||||
| 38.0033 | Dziób wymienny 65x14 - prawy | VNPK801101A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Dziób wymienny 65x14 - lewy | VNPK801102A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0037 | Lemiesz z wymienną nakładką - 16'' - prawy | VNPK401301A | 104 - 104 | 5.980 kg | ||||
| 38.0038 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy | VNPK401401A | 104 - 104 | 5.980 kg | ||||
| 38.0039 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - prawy | VNPK501301A | 104 - 104 | 6.450 kg | ||||
| 38.0040 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - lewy | VNPK501401A | 104 - 104 | 6.450 kg | ||||
| 38.0047 | Listwa odkładnicy - prawa | VNPK800102 | 60 | 1.400 kg | ||||
| 38.0048 | Listwa odkładnicy - lewa | VNPK800202 | 60 | 1.400 kg | ||||
| 38.0062 | Lemiesz dziobowy 16'' - prawy | VNPK400101A | 104 - 104 | 6.200 kg | ||||
| 38.0063 | Lemiesz dziobowy - 16'' - lewy | VNPK400201A | 104 - 104 | 6.200 kg | ||||
| 38.0064 | Lemiesz dziobowy - 18'' - prawy | VNPK500101A | 104 - 104 | 6.500 kg | ||||
| 38.0065 | Lemiesz dziobowy - 18'' - lewy | VNPK500201A | 104 - 104 | 6.500 kg | ||||
| 38.0068 | Dziób wymienny 70x15 - prawy | VNPK801101A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Dziób wymienny 70x15 - lewy | VNPK801102A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0080 | Dziób wymienny 65x14 - prawy | VNPK801101A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Dziób wymienny 65x14 - lewy | VNPK801102A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0125 | Nakładka płozy - prawa | VNPR913003 | 110 | 2.270 kg | ||||
| 38.0126 | Nakładka płozy - lewa | VNPR914003 | 110 | 2.270 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.