Best.-Nr. | Bezeichnung | Güte | Gewinde | D | L | M | S | C | V | Mutter nach DIN | X | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12100812.1 | Pflugschraube DIN 608 ohne Sechskantmutter | 12.9 | M12 x 1,75 | Ø24 | 100 | — | — | 10,5 | 12 | 934-10 | 90° | 0,083 kg |
1235812 | Pflugschraube DIN 608 M12x1,75x35 mit Sechskantmutter | 12.9 | M12 x 1,75 | Ø24 | 35 | 10 | 19 | 10,5 | 12 | 934-10 | 90° | 0,050 kg |
1240812 | Pflugschraube DIN 608 M12 x 1,75 x 40 mit Sechskantmutter | 12.9 | M12 x 1,75 | Ø24 | 40 | 10 | 19 | 10,5 | 12 | 934-10 | 90° | 0,056 kg |
1245812 | Pflugschraube DIN 608 M12x1,75x45 mit Sechskantmutter | 12.9 | M12x1,75 | Ø24 | 45 | 10 | 19 | 10,5 | 12 | 934-10 | 90° | 0,060 kg |
1250812 | Pflugschraube DIN 608 M12x1,75x50 mit Sechskantmutter | 12.9 | M12 x 1,75 | Ø24 | 50 | 10 | 19 | 10,5 | 12 | 934-10 | 90° | 0,070 kg |
1255812 | Pflugschraube DIN 608 M12 x 1,75 x 55 mit Sechskantmutter | 12.9 | M12 x 1,75 | Ø24 | 55 | 10 | 19 | 10,5 | 12 | 934-10 | 90° | 0,070 kg |
1260812 | Pflugschraube DIN 608 mit Sechskantmutter | 12.9 | M12 x 1,75 | Ø24 | 60 | 10 | 19 | 10,5 | 12 | 934-10 | 90° | 0,075 kg |
1265812 | Pflugschraube DIN 608 mit Sechskantmutter | 12.9 | M12 x 1,75 | Ø24 | 65 | 10 | 19 | 10,5 | 12 | 934-10 | 90° | 0,075 kg |
1270812 | Pflugschraube DIN 608 mit Sechskantmutter | 12.9 | M12 x 1,75 | Ø24 | 70 | 10 | 19 | 10,5 | 12 | 934-10 | 90° | 0,080 kg |
1275812 | Pflugschraube DIN 608 M12 x 1,75 x 75 mit Sechskantmutter | 12.9 | M12 x 1,75 | Ø24 | 75 | 10 | 19 | 10,5 | 12 | 934-10 | 90° | 0,080 kg |
1280812 | Pflugschraube DIN 608 mit Sechskantmutter | 12.9 | M12 x 1,75 | Ø24 | 80 | 10 | 19 | 10,5 | 12 | 934-10 | 90° | 0,080 kg |
1285812 | Pflugschraube DIN 608 M12 x 1,75 x 85 mit Sechskantmutter | 12.9 | M12 x 1,75 | Ø24 | 85 | 10 | 19 | 10,5 | 12 | 934-10 | 90° | 0,090 kg |
1290812 | Pflugschraube DIN 608 mit Sechskantmutter | 12.9 | M12 x 1,75 | Ø24 | 90 | 10 | 19 | 10,5 | 12 | 934-10 | 90° | 0,092 kg |
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.
Bezüglich der Gefahr der Wasserstoffversprödung verweinsen wir auf ISO 4042
Obenstehende Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Maße, Gewichte und Farben sind annähernd und unverbindlich.
Technische Änderungen vorbehalten.
Best.-Nr. | 1235812 |
Gewicht | 0,050 kg |
Güte | 12.9 |
Gewinde | M12 x 1,75 |
D | Ø24 |
L | 35 |
M | 10 |
S | 19 |
C | 10,5 |
V | 12 |
Mutter nach DIN | 934-10 |
X | 90° |
Passend für | Originalnummer |
---|---|
Kongskilde | 71365212350 |
Lemken | 3015785 |
Amazone / BBG | DA635 / DA742 |
Bei den IHOF Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Hersteller Bezeichnungen und Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Hinweis: Die unbefugte Verwendung der abgebildeten Zeichnung stellt einen Verstoß
gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt.
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.
Bezüglich der Gefahr der Wasserstoffversprödung verweinsen wir auf ISO 4042
Obenstehende Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Maße, Gewichte und Farben sind annähernd und unverbindlich.
Technische Änderungen vorbehalten.