Best.-Nr. | Bezeichnung | Güte | Gewinde | D | G | M | S | C | Mutter nach DIN | X | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10251410 | Pflugschraube DIN 11014 M10x1,5x25 mit Sechskantmutter | 10.9 | M10x1,5 | Ø19 | 3,2 | 8 | 17 | 5,5 | 934-8 | 90° | 0,029 kg |
10301410 | Pflugschraube DIN 11014 M10x1,5x30 mit Sechskantmutter | 10.9 | M10x1,5 | Ø19 | 3,2 | 8 | 17 | 5,5 | 934-8 | 90° | 0,030 kg |
10351410 | Pflugschraube DIN 11014 M10x1,5x35 mit Sechskantmutter | 10.9 | M10x1,5 | Ø19 | 3,2 | 8 | 17 | 5,5 | 934-8 | 90° | 0,036 kg |
10401410 | Pflugschraube DIN 11014 M10x1,5x40 mit Sechskantmutter | 10.9 | M10x1,5 | Ø19 | 3,2 | 8 | 17 | 5,5 | 934-8 | 90° | 0,040 kg |
10501410 | Pflugschraube DIN 11014 M10x1,5x50 mit Sechskantmutter | 10.9 | M10x1,5 | Ø19 | 3,2 | 8 | 17 | 5,5 | 934-8 | 90° | 0,040 kg |
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.
Best.-Nr. | 10251410 |
Gewicht | 0,029 kg |
Güte | 10.9 |
Gewinde | M10x1,5 |
D | Ø19 |
G | 3,2 |
M | 8 |
S | 17 |
C | 5,5 |
Mutter nach DIN | 934-8 |
X | 90° |
Passend für | Originalnummer |
---|
Bei den IHOF Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Hersteller Bezeichnungen und Ersatzteil-Nummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.
Hinweis: Die unbefugte Verwendung der abgebildeten Zeichnung stellt einen Verstoß
gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt.
Das auf der Zeichnung verwendete Warenzeichen dient ausschließlich als Kennzeichnung und Schutz unseres geistigen Eigentums an der Zeichnung.