Réf. article | Désignation | Modèle | Entraxe | Description | Pos. HNK140 | Pos. NK36 | Pos. NK40 | Pos. UNK336 | Pos. UNK340 | Pos. ST | Pos. HW240 | Pos. HW245 | Marque | Réf. origine | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.0004 | Soc à pointe réversible FM40R - droite | droite | 85 - 80 | Soc à pointe réversible FM40R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 5.140 kg |
44.0005 | Soc à pointe réversible FM40L - gauche | gauche | 85 - 80 | Soc à pointe réversible FM40L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 5.140 kg |
44.0008 | Pointe réversible - droite | droite | 25 - 25 | Pointe réversible | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 2.120 kg |
44.0009 | Pointe réversible - gauche | gauche | 25 - 25 | Pointe réversible | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 2.120 kg |
44.0010 | Soc de métal dur FMH40R - droite | droite | 85 - 80 | Soc de métal dur FMH40R | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 8.000 kg |
44.0011 | Soc de métal dur FMH40L - gauche | gauche | 85 - 80 | Soc de métal dur FMH40L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 8.000 kg |
44.0014 | Contre-sep FM / FMH R - droite | droite | 89 - 29 - 55 - 210 - 93 | Contre-sep FM / FMH R | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 51209 | 4.310 kg |
44.0015 | Contre-sep FM / FMH L - gauche | gauche | 89 - 29 - 55 - 210 - 93 | Contre-sep FM / FMH L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 51210 | 4.310 kg |
44.0020 | Plaque du contre-sep S1 | — | 92.5 - 25 | Plaque du contre-sep S1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 02209.311.00 | 2.600 kg |
44.0024 | Ètrave NK30-40R - droite | droite | 41 | Ètrave NK30-40R | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 1.180 kg |
44.0025 | Ètrave NK30-41L - gauche | gauche | 41 | Ètrave NK30-41L | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 1.180 kg |
44.0030 | Versoir NK36HR - droite | droite | 75 - 130 - 130 - 83 | Versoir NK36HR | — | 1 | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 10.500 kg |
44.0031 | Versoir NK36HL - gauche | gauche | 75 - 130 - 130 - 83 | Versoir NK36HL | — | 1 | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 10.500 kg |
44.0040 | Rallonge de versoir - droite | droite | — | Rallonge de versoir | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | — | 10 | 10 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 2.050 kg |
44.0041 | Rallonge de versoir - gauche | gauche | — | Rallonge de versoir | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | — | 10 | 10 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 2.050 kg |
44.0052 | Plaque du contre-sep | — | 25 - 90 | Plaque du contre-sep | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 5.370 kg |
44.0053 | Bride de fixation pour ailette - droite | droite | Bride de fixation pour ailette | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 1.520 kg | |
44.0054 | Bride de fixation pour ailette - gauche | gauche | — | Bride de fixation pour ailette | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 1.520 kg |
44.0055 | Ailette | — | 58 - 58 | Ailette | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 9 | 9 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 2.950 kg |
44.0058 | Contre-sep pour soc à béc - droite | droite | 88 - 29 - 55 - 208 - 98 | Contre-sep pour soc à béc | — | 8a | 8a | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 4.850 kg |
44.0059 | Contre-sep pour soc à béc - gauche | gauche | 88 - 29 - 55 - 208 - 98 | Contre-sep pour soc à béc | — | 8a | 8a | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 4.850 kg |
44.0060 | Soc standard M40WS - droite | droite | 85 - 80 | Soc à béc M40WS | — | 3a | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 4.500 kg |
44.0061 | Soc à béc M40WS - gauche | gauche | 85 - 80 | Soc à béc M40WS | — | 3a | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 4.500 kg |
la marque déposée présente sur les croquis ne sert uniquement qu´à des fins d´identification et de protection de la propriété intellectuelle des croquis
© 2001-2025 Industriehof Scherenbostel, Heinrich Rodenbostel GmbH. Tous droits réservés. Toute reproduction sans l´accord préalable de l´Industriehof Scherenbostel, Heinrich Rodenbostel GmbH défendue. L´Industriehof Scherenbostel, Heinrich Rodenbostel GmbH n´est pas responsable du contenu des pages internet externes.