Nr katalogowy | nazwa artykułu | Model | Odstęp pomiędzy otworami | Opis | Pos. HNK140 | Pos. NK36 | Pos. NK40 | Pos. UNK336 | Pos. UNK340 | Pos. ST | Pos. HW240 | Pos. HW245 | Marka | Nr oryginalny | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.0004 | Lemiesz z wymiennym dziobem FM40R - prawy | prawy | 85 - 80 | Lemiesz z wymiennym dziobem FM40R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 5.140 kg |
44.0005 | Lemiesz z wymiennym dziobem FM40L - lewy | lewy | 85 - 80 | Lemiesz z wymiennym dziobem FM40L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 5.140 kg |
44.0008 | Dziób wymienny - prawy | prawy | 25 - 25 | Dziób wymienny | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 2.120 kg |
44.0009 | Dziób wymienny - lewy | lewy | 25 - 25 | Dziób wymienny | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 2.120 kg |
44.0010 | Lemiesz napawany twardym stopem FMH40R - prawy | prawy | 85 - 80 | Lemiesz napawany twardym stopem FMH40R | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 8.000 kg |
44.0011 | Lemiesz napawany twardym stopem FMH40L - lewy | lewy | 85 - 80 | Lemiesz napawany twardym stopem FMH40L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 8.000 kg |
44.0014 | Płoza FM / FMH R - prawa | prawy | 89 - 29 - 55 - 210 - 93 | Płoza FM / FMH R | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 51209 | 4.310 kg |
44.0015 | Płoza FM / FMH - lewa | lewy | 89 - 29 - 55 - 210 - 93 | Płoza FM / FMH L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 51210 | 4.310 kg |
44.0020 | Płytka ślizgowa S1 | — | 92.5 - 25 | Płytka ślizgowa S1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | 02209.311.00 | 2.600 kg |
44.0024 | Pierś NK30-40R - prawa | prawy | 41 | Pierś NK30-40R | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 1.180 kg |
44.0025 | Pierś NK30-41L - lewa | lewy | 41 | Pierś NK30-41L | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 1.180 kg |
44.0030 | Odkładnica NK36HR - prawa | prawy | 75 - 130 - 130 - 83 | Odkładnica NK36HR | — | 1 | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 10.500 kg |
44.0031 | Odkładnica NK36HL - lewa | lewy | 75 - 130 - 130 - 83 | Odkładnica NK36HL | — | 1 | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 10.500 kg |
44.0040 | Listwa odkładnicy - prawa | prawy | — | Listwa odkładnicy | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | — | 10 | 10 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 2.050 kg |
44.0041 | Listwa odkładnicy - lewa | lewy | — | Listwa odkładnicy | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | — | 10 | 10 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 2.050 kg |
44.0052 | Płyta ślizgowa | — | 25 - 90 | Płyta ślizgowa | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 5.370 kg |
44.0053 | Uchwyt ścinacza - prawy | prawy | Uchwyt ścinacza | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 1.520 kg | |
44.0054 | Uchwyt ścinacza - lewy | lewy | — | Uchwyt ścinacza | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 8 | 8 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 1.520 kg |
44.0055 | Ścinacz | — | 58 - 58 | Ścinacz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 9 | 9 | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 2.950 kg |
44.0058 | Płoza do redlicy dziobowej - prawa | prawa | 88 - 29 - 55 - 208 - 98 | Płoza do redlicy dziobowej | — | 8a | 8a | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 4.850 kg |
44.0059 | Płoza do redlicy dziobowej - lewa | lewa | 88 - 29 - 55 - 208 - 98 | Płoza do redlicy dziobowej | — | 8a | 8a | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 4.850 kg |
44.0060 | Lemiesz dziobowy M40WS - prawy | prawy | 85 - 80 | Lemiesz dziobowy M40WS | — | 3a | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 4.500 kg |
44.0061 | Lemiesz dziobowy M40WS - lewy | lewy | 85 - 80 | Lemiesz dziobowy M40WS | — | 3a | — | — | — | — | — | — | Industriehof Scherenbostel GmbH Im Winkel 5 D-30900 Wedermark www.industriehof.com - productinfo@industriehof.com | — | 4.500 kg |
Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.