Frost Typ korpusu pługa HW245
Akcesoria do części płużne
(14)
Części płużne wg. marki
(1189)
Dziób lemiesza
(4)
Kroje talerzowe NIAUX wg. marki
(14)
Odkładnice i lemiesze przedpłużki wg. marki
(178)
Łożyska do kroi talerzowych wg. marki
(7)
Agrolux Części płużne
(73)
Amazone Części płużne Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Części płużne UNIVERSAL
(8)
Dalsze części płużne pasujące do marki
(215)
Fiskars Części płużne
(12)
Frost Części płużne
(65)
Grégoire Besson Części płużne
(90)
Krone Części płużne
(30)
Kuhn Części płużne
(110)
Kverneland Części płużne
(103)
Lemken Części płużne
(130)
Massey Ferguson Części płużne
(59)
Naud Części płużne
(19)
Niemeyer Części płużne
(78)
Pöttinger Części płużne
(51)
Rabe Części płużne
(112)
Vogel u. Noot Części płużne
(125)
Överum Części płużne
(96)
Frost Typ korpusu pługa HNK140
(23)
Frost Typ korpusu pługa HW240
(17)
Frost Typ korpusu pługa HW245
(17)
Frost Typ korpusu pługa NK36
(23)
Frost Typ korpusu pługa NK40
(25)
Frost Typ korpusu pługa ST - 10mm
(29)
Frost Typ korpusu pługa ST - 12mm
(29)
Frost Typ korpusu pługa UNK336
(21)
Frost Typ korpusu pługa UNK340
(25)
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0008 | Dziób wymienny - prawy | 50612 | 25 - 25 | 2.120 kg | ||||
| 44.0009 | Dziób wymienny - lewy | 50613 | 25 - 25 | 2.120 kg | ||||
| 44.0014 | Płoza FM / FMH R - prawa | 51209 | 89 - 29 - 55 - 210 - 93 | 4.310 kg | ||||
| 44.0015 | Płoza FM / FMH - lewa | 51210 | 89 - 29 - 55 - 210 - 93 | 4.310 kg | ||||
| 44.0020 | Płytka ślizgowa S1 | 02209.311.00 | 92.5 - 25 | 2.600 kg | ||||
| 44.0040 | Listwa odkładnicy - prawa | 51201 | 2.050 kg | |||||
| 44.0041 | Listwa odkładnicy - lewa | 51202 | 2.050 kg | |||||
| 44.0052 | Płyta ślizgowa | 51219 | 25 - 90 | 5.370 kg | ||||
| 44.0053 | Uchwyt ścinacza - prawy | 02057.200.02 | 1.520 kg | |||||
| 44.0054 | Uchwyt ścinacza - lewy | 02057.100.02 | 1.520 kg | |||||
| 44.0055 | Ścinacz | 02057.200.01 | 58 - 58 | 2.950 kg | ||||
| 44.0074 | Lemiesz z wymiennym dziobem MW245R - prawy | 51450 | 85 - 80 | 5.900 kg | ||||
| 44.0075 | Lemiesz z wymiennym dziobem MW245L - lewy | 51451 | 85 - 80 | 5.900 kg | ||||
| 44.0082 | Pierś RW1 - prawa | 51150 | 92 - 215 | 2.240 kg | ||||
| 44.0083 | Pierś LW1 - lewa | 51151 | 92 - 215 | 2.240 kg | ||||
| 44.0092 | Odkładnica HW245R - prawa | 51164 | 76 - 84 - 168 - 148 | 18.700 kg | ||||
| 44.0093 | Odkładnica HW245L - lewa | 51165 | 76 - 84 - 168 - 148 | 14.500 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.