Frost Typ korpusu pługa HW245
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | Porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | Porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0008 | Dziób wymienny - prawy | 50612 | 25 - 25 | 2.120 kg | ||||
| 44.0009 | Dziób wymienny - lewy | 50613 | 25 - 25 | 2.120 kg | ||||
| 44.0014 | Płoza FM / FMH R - prawa | 51209 | 89 - 29 - 55 - 210 - 93 | 4.310 kg | ||||
| 44.0015 | Płoza FM / FMH - lewa | 51210 | 89 - 29 - 55 - 210 - 93 | 4.310 kg | ||||
| 44.0020 | Płytka ślizgowa S1 | 02209.311.00 | 92.5 - 25 | 2.600 kg | ||||
| 44.0040 | Listwa odkładnicy - prawa | 51201 | 2.050 kg | |||||
| 44.0041 | Listwa odkładnicy - lewa | 51202 | 2.050 kg | |||||
| 44.0052 | Płyta ślizgowa | 51219 | 25 - 90 | 5.370 kg | ||||
| 44.0053 | Uchwyt ścinacza - prawy | 02057.200.02 | 1.520 kg | |||||
| 44.0054 | Uchwyt ścinacza - lewy | 02057.100.02 | 1.520 kg | |||||
| 44.0055 | Ścinacz | 02057.200.01 | 58 - 58 | 2.950 kg | ||||
| 44.0074 | Lemiesz z wymiennym dziobem MW245R - prawy | 51450 | 85 - 80 | 5.900 kg | ||||
| 44.0075 | Lemiesz z wymiennym dziobem MW245L - lewy | 51451 | 85 - 80 | 5.900 kg | ||||
| 44.0082 | Pierś RW1 - prawa | 51150 | 92 - 215 | 2.240 kg | ||||
| 44.0083 | Pierś LW1 - lewa | 51151 | 92 - 215 | 2.240 kg | ||||
| 44.0092 | Odkładnica HW245R - prawa | 51164 | 76 - 84 - 168 - 148 | 18.700 kg | ||||
| 44.0093 | Odkładnica HW245L - lewa | 51165 | 76 - 84 - 168 - 148 | 14.500 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.