Frost Ploeglichaam type HW245
| Best-Nr. | Omschrijving | Pos | Merken | Vergelijken |
|---|
| Bestelnr. | Omschrijving | Originele nummer | Pos | Gatafstand | Gewicht | Merken | Vergelijken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0008 | Schaar - rechts | 50612 | 25 - 25 | 2.120 kg | ||||
| 44.0009 | Schaar - links | 50613 | 25 - 25 | 2.120 kg | ||||
| 44.0014 | Zool FM/FMH R - rechts | 51209 | 89 - 29 - 55 - 210 - 93 | 4.310 kg | ||||
| 44.0015 | Zool FM/FMH L - links | 51210 | 89 - 29 - 55 - 210 - 93 | 4.310 kg | ||||
| 44.0020 | Zoolijzerplaat S1 | 02209.311.00 | 92.5 - 25 | 2.600 kg | ||||
| 44.0040 | Afstrijker - rechts | 51201 | 2.050 kg | |||||
| 44.0041 | Afstrijker - links | 51202 | 2.050 kg | |||||
| 44.0052 | Zoolslijtstuk | 51219 | 25 - 90 | 5.370 kg | ||||
| 44.0053 | Bevestiging - rechts | 02057.200.02 | 1.520 kg | |||||
| 44.0054 | Bevestiging - links | 02057.100.02 | 1.520 kg | |||||
| 44.0055 | Strogeleider | 02057.200.01 | 58 - 58 | 2.950 kg | ||||
| 44.0074 | Schaar MW245R - rechts | 51450 | 85 - 80 | 5.900 kg | ||||
| 44.0075 | Schaar MW245L - links | 51451 | 85 - 80 | 5.900 kg | ||||
| 44.0082 | Inzetstuk RW1 - rechts | 51150 | 92 - 215 | 2.240 kg | ||||
| 44.0083 | Inzetstuk LW1 - links | 51151 | 92 - 215 | 2.240 kg | ||||
| 44.0092 | Rister HW245R - rechts | 51164 | 76 - 84 - 168 - 148 | 18.700 kg | ||||
| 44.0093 | Rister HW245L - links | 51165 | 76 - 84 - 168 - 148 | 14.500 kg |
Het ongeoorloofd gebruik van alle tekeningen vormt een schending van het auteursrecht en zal door ons gerechtelijk worden vervolgd. Het op de tekeningen gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom.