Kuhn Körper Typ HC4
Pflugteile nach Fabrikat
(1189)
Düngereinleger und Vorschäler nach Fabrikat
(174)
Sechscheiben NIAUX nach Fabrikat
(14)
Sechscheibenlager nach Fabrikat
(7)
Aufschweißspitzen
(4)
Zubehör für Pflugteile
(14)
Agrolux Pflugteile
(73)
Amazone Pflugteile Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Pflugteile
(12)
Frost Pflugteile
(65)
Grégoire Besson Pflugteile
(90)
Krone Pflugteile
(30)
Kuhn Pflugteile
(110)
Kverneland Pflugteile
(103)
Lemken Pflugteile
(130)
Massey Ferguson Pflugteile
(59)
Naud Pflugteile
(19)
Niemeyer Pflugteile
(78)
Pöttinger Pflugteile
(51)
Rabe Pflugteile
(112)
Vogel u. Noot Pflugteile
(125)
Överum Pflugteile
(96)
Weitere Pflugteile passend für Fabrikat
(215)
Pflugteile UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Bezeichnung | Pos | merken | Vergleichen |
|---|
| Best.-Nr. | Bezeichnung | Originalnummer | Pos | Bohrungsabstand | Gewicht | merken | vergleichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0032 | Anlage | 279140 | 95 | 5,360 kg | ||||
| 34.0033 | Anlage | 761108 | 95 | 4,700 kg | ||||
| 34.0040 | Anlagenspitze - rechts | 761106 | 65 | 0,900 kg | ||||
| 34.0041 | Anlagenspitze - links | 761107 | 65 | 0,900 kg | ||||
| 34.0138 | Streichblech-Verlängerung - rechts | 648102 | Langloch: 15 - 45 | 2,100 kg | ||||
| 34.0139 | Streichblech-Verlängerung - links | 648103 | Langloch: 15 - 45 | 2,100 kg | ||||
| 34.0164 | Wechselspitze - rechts | 622128 | 52,5 | 2,000 kg | ||||
| 34.0165 | Wechselspitze - links | 622129 | 52,5 | 2,000 kg | ||||
| 34.0166 | Wechselspitze ''OLYMPIC'' - rechts | 622174 | 52,5 | 2,200 kg | ||||
| 34.0167 | Wechselspitze ''OLYMPIC'' - links | 622175 | 52,5 | 2,200 kg | ||||
| 34.0176 | Wechselspitzenschar - 14'' - rechts | 622200 (622166) 622232 / H0407400 | 135 - 110 - 52,5 | 7,000 kg | ||||
| 34.0177 | Wechselspitzenschar - 14'' - links | 622201 (622167) 622233 / H0407410 | 135 - 110 - 52,5 | 7,000 kg | ||||
| 34.0178 | Wechselspitzenschar - 16'' - rechts | 622202 (622172) 622234 / H0407440 | 135 - 110 - 52,5 | 7,850 kg | ||||
| 34.0179 | Wechselspitzenschar - 16'' - links | 622203 (622173) 622235 / H0407450 | 135 - 110 - 52,5 | 7,850 kg | ||||
| 34.0194 | Wechselspitzenschar - 18'' - rechts | 622204 - 622236 | 135 - 110 - 52,5 | 8,760 kg | ||||
| 34.0195 | Wechselspitzenschar - 18'' - links | 622205 - 622237 | 135 - 110 - 52,5 | 8,760 kg | ||||
| 34.0225 | Streichblech-Vorderteil - rechts | 619168 | 157,5 - 154 - 90,5 | 2,000 kg | ||||
| 34.0226 | Streichblech-Vorderteil - links | 619169 | 157,5 - 154 - 90,5 | 2,000 kg | ||||
| 34.0227 | Streichblech-Hinterteil - rechts | 612228 | 50 - 141 - 145,5 - 95 - 257 - 260 | 18,600 kg | ||||
| 34.0228 | Streichblech-Hinterteil - links | 612229 | 50 - 141 - 145,5 - 95 - 257 - 260 | 18,600 kg |
Die unbefugte Verwendung aller Zeichnungen stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar und wird von uns rechtlich verfolgt. Das auf den Zeichnungen verwendete Warenzeichen dient ausschließlich der Kennzeichnung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums.