Cojinetes
Cojinete
| Referencia | 31-0440 |
| Peso | 2.700 kg |
| Filete | M20x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø100 |
| Espesor | 11 |
| Diámetro exterior | 125 |
Piezas adaptables para…
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Cojinete
| Referencia | 31-0445 |
| Peso | 7.100 kg |
| Filete | M30x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø165 |
| Taladro | 12 |
| Diámetro exterior | 185 |
Piezas adaptables para…
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje
| Referencia | 31-0482 |
| Peso | 2.260 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Tipo | SKF BAA-0004 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø98 |
| Espesor | 10 |
| Diámetro exterior | 117 |
Accesorios
Piezas adaptables para…
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje
| Referencia | 31-0541 |
| Peso | 2.270 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Tipo | SKF BAA-0004 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø98 |
| Espesor | 12 |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 116 |
Accesorios
Piezas adaptables para…
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje SKF BAA-0005
| Referencia | 31-0546 |
| Peso | 2.240 kg |
| Filete | M24x2 |
| Tipo | SKF BAA-0005 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø98 |
| Espesor | 12 |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 116 |
Accesorios
Piezas adaptables para…
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje
| Referencia | 31-0547 |
| Peso | 2.190 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Tipo | SKF BAA-0006 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø98 |
| Espesor | 10 |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 116 |
Accesorios
Piezas adaptables para…
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje
| Referencia | 31-0550 |
| Peso | 4.360 kg |
| Filete | 3/4" 16 UNF |
| Tipo | SKF BAA-0026 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø133,35 |
| Espesor | 14 |
| Diámetro exterior | 168 |
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje para estiércol
| Referencia | 31-0551 |
| Peso | 2.650 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø98 |
| Espesor | 15 |
| Aviso: | Rodamientos de rodillos esféricos |
| Diámetro exterior | 120 |
Accesorios
Piezas adaptables para…
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje para estiércol
| Referencia | 31-0552 |
| Peso | 2.640 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø98 |
| Espesor | 15 |
| Aviso: | Rodamientos de rodillos esféricos |
| Diámetro exterior | 120 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Cojinete para estiércol
| Referencia | 31-0646 |
| Peso | 2.200 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Tipo | SKF BAA-0012 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø98 |
| Espesor | 10 |
| Diámetro exterior | 116 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje completo
| Referencia | 31-0770 |
| Peso | 5.000 kg |
| Filete | M27x2 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø140 |
| Espesor | 14 |
| Diámetro exterior | 180 |
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje
| Referencia | 31-0771 |
| Peso | 2.780 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad |
| Aviso: | Bajo demanda - Taladro posible sobre diámetro Ø100 hasta Ø130 |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Cojinete
| Referencia | 31-0771-4-100 |
| Peso | 2.750 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø100 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Cojinete
| Referencia | 31-0771-4-100-11 |
| Peso | 2.750 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø100 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje
| Referencia | 31-0771-4-110 |
| Peso | 2.760 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø110 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje
| Referencia | 31-0771-4-110-11 |
| Peso | 2.750 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø110 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje
| Referencia | 31-0771-4-110-12 |
| Peso | 2.760 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø110 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje
| Referencia | 31-0771-4-115 |
| Peso | 2.760 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø115 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje
| Referencia | 31-0771-4-120 |
| Peso | 2.750 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø120 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Cojinete
| Referencia | 31-0771-4-125 |
| Peso | 2.750 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø125 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Cojinete
| Referencia | 31-0771-4-130 |
| Peso | 2.920 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø130 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Cojinete
| Referencia | 31-0771-5-104-12 |
| Peso | 2.760 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø104 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Cojinete
| Referencia | 31-0771-5-110-12 |
| Peso | 2.760 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø110 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Cojinete
| Referencia | 31-0771-5-115 |
| Peso | 2.760 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø115 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje
| Referencia | 31-0771-5-128 |
| Peso | 2.720 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø128 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje
| Referencia | 31-0771-5-98 |
| Peso | 2.730 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø98 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje
| Referencia | 31-0771-6-100 |
| Peso | 2.750 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø100 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Cojinete
| Referencia | 31-0771-6-100-1 |
| Peso | 2.750 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø100 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Cojinete
| Referencia | 31-0771-6-105 |
| Peso | 2.750 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø105 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Cojinete
| Referencia | 31-0771-6-110 |
| Peso | 2.730 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø110 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje
| Referencia | 31-0771-6-120 |
| Peso | 2.890 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø120 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje. Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje
| Referencia | 31-0771-6-130 |
| Peso | 2.730 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø130 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Buje
| Referencia | 31-0771-6-98 |
| Peso | 2.730 kg |
| Filete | M22x1,5 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø98 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Wartungsfrei, Dreifachabdichtung. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | 150 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Cojinete con filete M16
| Referencia | 31-0781-5-102-12 |
| Peso | 2.200 kg |
| Filete | M16x2 |
| Diámetro del círculo de agujeros | Ø102 |
| Espesor | 10 |
| Atención!!! | Sin mantenimiento, triple estanquidad. |
| Aviso importante: | La inyección directa de estiércol u otras materias puede reducir gravemente la vidad útil del buje.Pintar el buje puede dañar la junta |
| Diámetro exterior | Ø120 |
Accesorios
Las piezas presentadas son piezas adaptables y no originales. Las referencias del fabricante y los números originales se proporcionan a título comparativo. Las dimensiones y los pesos son aproximados y no tienen valor contractual. Sujeto a modificaciones técnicas.
Cualquier reproducción ilegal de los dibujos va en contra de los derechos de autor. y cualquier infracción será procesada La marca registrada presente en las dibujos solo se utiliza con fines de identificación y protección de la propiedad intelectual de los dibujos