Piezas adaptables para Pöttinger
¡El número de pieza original se indica solo a fines de comparación!
4. Rejas de cultivador, Brazos de cultivador, Técnica de escarda y azada
| Referencia | Descripción | Referencia original | |||
|---|---|---|---|---|---|
| » Desherbado mecánico y binadoras » Accesorios para desherbado mecánico y binadoras » Accesorios para desherbado mecánico y binadoras para máquinas | |||||
| 10.ST-HH-5 | Brida de sujeción para muelles de rastra | 10-142 / 10-012 * | |||
5. Discos para sembradoras, Rejas para sembradoras, Rastras, Técnica de siembra BOURGAULT
| Referencia | Descripción | Referencia original | |||
|---|---|---|---|---|---|
| » Borra huellas » Rejas para borra huellas para máquinas | |||||
| 1.10.130B | Reja estándar K25 - BBG | 1210010 * | |||
| » Rodillos Farmflex » Ruedas Farmflex par sembradora | |||||
| 99.ADR-05 | Rueda completa | 452.315 * | |||
| » Accesorios para muelles de rastra para sembradoras | |||||
| 10.ST-HH-5 | Brida de sujeción para muelles de rastra | 10-142 / 10-012 * | |||
| » Muelles de rastra para sembradoras | |||||
| 10.ST-RA-19 | Muelle de rastra Ø9mm | 853.85.071.0 * | |||
| 10.ST-RA-20 | Muelle de rastra Ø9mm | 853.85.072.0 * | |||
| 10.ST-RA-5 | Muelle de rastra Ø8mm | 9006.39.51 * | |||
| 10.ST-RA-8 | Muelle de rastra Ø8mm | 9006.39.50 * | |||
| 10.ST-VÄ-2 | Muelle de rastra Ø12mm | 15-220 * | |||
| 10.ST-VÄ2.LC | Muelle de rastra Ø12mm - Laser Cladding | 15-220 * | |||
| 101.EXT-1188 | Muelle de rastrillo Ø12mm - Carburo de tungsteno | 15-220 * | |||
* ¡El número de pieza original se indica solo a fines de comparación!