Kverneland Ploeglichaam type 28
Ploegdelen volgens fabrikaat
(1189)
Mestinlegger-schaar en voorschaar volgens fabrikaat
(178)
Kouterschijven NIAUX volgens fabrikaat
(14)
Naafje volgens fabrikaat
(7)
Aanlaspunten
(4)
Toebehoor voor ploegdelen
(14)
Agrolux Ploegdelen
(73)
Amazone Ploegdelen Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Ploegdelen
(12)
Frost Ploegdelen
(65)
Grégoire Besson Ploegdelen
(90)
Krone Ploegdelen
(30)
Kuhn Ploegdelen
(110)
Kverneland Ploegdelen
(103)
Lemken Ploegdelen
(130)
Massey Ferguson Ploegdelen
(59)
Naud Ploegdelen
(19)
Niemeyer Ploegdelen
(78)
Pöttinger Ploegdelen
(51)
Rabe Ploegdelen
(112)
Vogel u. Noot Ploegdelen
(125)
Överum Ploegdelen
(96)
Andere ploegdelen passend voor fabrikaat
(215)
Ploegdelen UNIVERSAL
(8)
Kverneland Ploeglichaam type 1
(31)
Kverneland Ploeglichaam type 3
(32)
Kverneland Ploeglichaam type 5
(31)
Kverneland Ploeglichaam type 8
(35)
Kverneland Ploeglichaam type 9
(33)
Kverneland Ploeglichaam type 12
(31)
Kverneland Ploeglichaam type 15
(31)
Kverneland Ploeglichaam type 19
(31)
Kverneland Ploeglichaam type 28
(32)
Kverneland Ploeglichaam type 30
(35)
Kverneland Ploeglichaam type Hydrein / Agrator
(10)
Kverneland ECOMAT
(16)
Andere ploegdelen Kverneland
(8)
| Best-Nr. | Omschrijving | Pos | Merken | Vergelijken |
|---|
| Bestelnr. | Omschrijving | Originele nummer | Pos | Gatafstand | Gewicht | Merken | Vergelijken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0005 | Zool - 570mm | KK073608 - A133397394 | 54 - 43 - 100 - 68 - 100 - 43 - 54 | 5.360 kg | ||||
| 33.0007 | Zool - 745mm | KK073609 - A133397494 | 55 - 132 - 78,5 - 90 - 80 - 130 - 54 | 7.873 kg | ||||
| 33.0010 | Zoolbeschermer | KK073614 | 55 | 0.926 kg | ||||
| 33.0012 | Meskouter - rechts | KK073088 | 130 | 2.900 kg | ||||
| 33.0014 | Meskouter - rechts | KK084320 | 110 - 35 | 3.140 kg | ||||
| 33.0015 | Meskouter - links | KK084321 | 110 - 35 | 3.140 kg | ||||
| 33.0028 | Strogeleider - rechts | KK073300 | 95 | 3.578 kg | ||||
| 33.0029 | Strogeleider - rechts | KK073301 | 95 | 3.578 kg | ||||
| 33.0030 | Bevestiging - rechts | KK073310 | 30 | 2.150 kg | ||||
| 33.0031 | Bevestiging - links | KK073311 | 30 | 2.150 kg | ||||
| 33.0032 | Beitel - rechts | KK073091 | 40 | 0.810 kg | ||||
| 33.0033 | Beitel - links | KK073092 | 40 | 0.810 kg | ||||
| 33.0056 | Rister - 14'' - 20'' - rechts | KK08322894 | 80 - 74 - 74 - 90 - 70 - 102,5 - 90 - 120 | 25.010 kg | ||||
| 33.0057 | Rister - 14'' - 20'' - links | KK08322994 | 25.010 kg | |||||
| 33.0066 | Afstrijker - rechts | KK053387 | 80 | 1.900 kg | ||||
| 33.0067 | Afstrijker - links | KK063388 | 80 | 1.900 kg | ||||
| 33.0072 | Inzetstuk - rechts | KK073250 | 143 | 1.288 kg | ||||
| 33.0073 | Inzetstuk - links | KK073251 | 143 | 1.288 kg | ||||
| 33.0076 | Schaarpunt 65x12 - rechts | KK053090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0077 | Schaarpunt 65x12 - links | KK063090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0078 | Schaarpunt 70x15 - rechts | KK053090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0079 | Schaarpunt 70x15 - links | KK063090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0080 | Schaarpunt 70x13 - rechts | KK053090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0081 | Schaarpunt 70x13 - links | KK063090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0090 | Schaar - 14'' - rechts | KK07300288 | 110 - 120 - 95 | 5.420 kg | ||||
| 33.0091 | Schaar - 14'' - links | KK07300388 | 110 - 120 - 95 | 5.420 kg | ||||
| 33.0092 | Schaar - 16'' - rechts | KK07300488 | 110 - 120 - 95 | 5.960 kg | ||||
| 33.0093 | Schaar - 16'' - links | KK07300588 | 110 - 120 - 95 | 5.610 kg | ||||
| 33.0094 | Schaar - 18'' - rechts | KK07300688 | 110 - 120 - 95 | 6.450 kg | ||||
| 33.0095 | Schaar - 18'' - links | KK07300788 | 110 - 120 - 95 | 6.450 kg | ||||
| 33.0096 | Schaar - 20'' - rechts | KK07300888 | 110 - 120 - 95 | 7.000 kg | ||||
| 33.0097 | Schaar - 20'' - links | KK07300988 | 110 - 120 - 95 | 7.000 kg |
Het ongeoorloofd gebruik van alle tekeningen vormt een schending van het auteursrecht en zal door ons gerechtelijk worden vervolgd. Het op de tekeningen gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom.