Niemeyer Type du corps N6G
Pièces de charrues suivant constructeur
(1189)
Outils avant-versoir suivant constructeur
(174)
Coutres circulaires NIAUX pour machines
(14)
Paliers pour coutres suivant constructeur
(7)
Pointes à souder
(4)
Accessoires pour pièces de charrues
(14)
Agrolux pièces de charrue
(73)
Amazone pièces de charrue Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars pièces de charrue
(12)
Frost pièces de charrue
(65)
Grégoire Besson pièces de charrue
(90)
Krone pièces de charrue
(30)
Kuhn pièces de charrue
(110)
Kverneland Pflugteile
(103)
Lemken pièces de charrue
(130)
Massey Ferguson pièces de charrue
(59)
Naud pièces de charrue
(19)
Niemeyer pièces de charrue
(78)
Pöttinger pièces de charrue
(51)
Rabe pièces de charrue
(112)
Vogel u. Noot pièces de charrue
(125)
Överum pièces de charrue
(96)
Autres pièces de charrues adaptables pour constructeur
(215)
Pièces de charrue UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Désignation | Pos | Favoris | comparer |
|---|
| Réf. article | Désignation | Référence d´origine | Pos | entraxe | Poids | Favoris | comparer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0006 | Pointe de soc - droite | 200678 | 80 | 2.050 kg | ||||
| 43.0007 | Pointe de soc - gauche | 200679 | 80 | 2.050 kg | ||||
| 43.0008 | Pointe de soc renforcée - droite | 200678-024140 | 80 | 2.180 kg | ||||
| 43.0009 | Pointe de soc renforcée - gauche | 200679-024139 | 80 | 2.180 kg | ||||
| 43.0052 | Contre-sep | 024072 | 160 - 103 - 160 | 4.890 kg | ||||
| 43.0053 | Nez de contre-sep | 024013 | 110 | 1.650 kg | ||||
| 43.0055 | Aileron coutre - droite | 026240 | 107 | 1.780 kg | ||||
| 43.0056 | Aileron coutre - gauche | 026241 | 107 | 1.780 kg | ||||
| 43.0063 | Versoir - droite | 024112 | 77,5 - 136 - 120 - 110,5 - 163 - 95,5 - 86 - 136,5 | 20.000 kg | ||||
| 43.0064 | Versoir - gauche | 024111 | 77,5 - 136 - 120 - 110,5 - 163 - 95,5 - 86 - 136,5 | 20.000 kg | ||||
| 43.0065 | Soc partie arrière - droite | 024122 | 125 - 110 | 4.100 kg | ||||
| 43.0066 | Soc partie arrière - gauche | 024121 | 125 - 110 | 4.100 kg | ||||
| 43.0067 | Ètrave - droite | 024114 | 1.750 kg | |||||
| 43.0068 | Ètrave - gauche | 024113 | 68 - 230 | 1.750 kg |
Toute reproduction illégale des dessins constitue une violation du copyright et donnera lieu à des poursuites judiciaires. La marque déposée présente sur les croquis ne sert qu´à les identifier et à protéger notre propriété intellectuelle .