Kuhn Type du corps HC4
Pièces de charrues suivant constructeur
(1189)
Outils avant-versoir suivant constructeur
(174)
Coutres circulaires NIAUX pour machines
(14)
Paliers pour coutres suivant constructeur
(7)
Pointes à souder
(4)
Accessoires pour pièces de charrues
(14)
Agrolux pièces de charrue
(73)
Amazone pièces de charrue Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars pièces de charrue
(12)
Frost pièces de charrue
(65)
Grégoire Besson pièces de charrue
(90)
Krone pièces de charrue
(30)
Kuhn pièces de charrue
(110)
Kverneland Pflugteile
(103)
Lemken pièces de charrue
(130)
Massey Ferguson pièces de charrue
(59)
Naud pièces de charrue
(19)
Niemeyer pièces de charrue
(78)
Pöttinger pièces de charrue
(51)
Rabe pièces de charrue
(112)
Vogel u. Noot pièces de charrue
(125)
Överum pièces de charrue
(96)
Autres pièces de charrues adaptables pour constructeur
(215)
Pièces de charrue UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Désignation | Pos | Favoris | comparer |
|---|
| Réf. article | Désignation | Référence d´origine | Pos | entraxe | Poids | Favoris | comparer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0032 | Contre-sep | 279140 | 95 | 5.360 kg | ||||
| 34.0033 | Contre-sep | 761108 | 95 | 4.700 kg | ||||
| 34.0040 | Nez de contre-sep - droite | 761106 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0041 | Nez de contre-sep - gauche | 761107 | 65 | 0.900 kg | ||||
| 34.0138 | Rallonge de versoir - droite | 648102 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 kg | ||||
| 34.0139 | Rallonge de versoir - gauche | 648103 | Langloch: 15 - 45 | 2.100 kg | ||||
| 34.0164 | Pointe réversible - droite | 622128 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0165 | Pointe réversible - gauche | 622129 | 52,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0166 | Pointe réversible ''OLYMPIC'' - droite | 622174 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0167 | Pointe réversible ''OLYMPIC'' - gauche | 622175 | 52,5 | 2.200 kg | ||||
| 34.0176 | Soc à pointe réversible - 14'' - droite | 622200 (622166) 622232 / H0407400 | 135 - 110 - 52,5 | 7.000 kg | ||||
| 34.0177 | Soc à pointe réversible - 14'' - gauche | 622201 (622167) 622233 / H0407410 | 135 - 110 - 52,5 | 7.000 kg | ||||
| 34.0178 | Soc à pointe réversible - 16'' - droite | 622202 (622172) 622234 / H0407440 | 135 - 110 - 52,5 | 7.850 kg | ||||
| 34.0179 | Soc à pointe réversible - 16'' - gauche | 622203 (622173) 622235 / H0407450 | 135 - 110 - 52,5 | 7.850 kg | ||||
| 34.0194 | Soc à pointe réversible - 18'' - droite | 622204 - 622236 | 135 - 110 - 52,5 | 8.760 kg | ||||
| 34.0195 | Soc à pointe réversible - 18'' - gauche | 622205 - 622237 | 135 - 110 - 52,5 | 8.760 kg | ||||
| 34.0225 | Ètrave - droite | 619168 | 157,5 - 154 - 90,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0226 | Ètrave - gauche | 619169 | 157,5 - 154 - 90,5 | 2.000 kg | ||||
| 34.0227 | Versoir - droite | 612228 | 50 - 141 - 145,5 - 95 - 257 - 260 | 18.600 kg | ||||
| 34.0228 | Versoir - gauche | 612229 | 50 - 141 - 145,5 - 95 - 257 - 260 | 18.600 kg |
Toute reproduction illégale des dessins constitue une violation du copyright et donnera lieu à des poursuites judiciaires. La marque déposée présente sur les croquis ne sert qu´à les identifier et à protéger notre propriété intellectuelle .