Agrolux Ploeglichaam type FC
| Best-Nr. | Omschrijving | Pos | Merken | Vergelijken |
|---|
| Bestelnr. | Omschrijving | Originele nummer | Pos | Gatafstand | Gewicht | Merken | Vergelijken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0002 | Zool - links | 85133-94560 | 104 - 85 | 5.500 kg | ||||
| 36.0005 | Zool - rechts | 85202-94559 | 104 - 85 | 5.500 kg | ||||
| 36.0019 | Zoolbeschermer | 94289 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0022 | Zoolkouter - rechts | 94622 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0023 | Zoolkouter - links | 94623 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0028 | Strogeleider - links | 83968 | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0029 | Strogeleider - rechts | 83969 | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0034 | Schaar - 14'' - rechts | 85004 | 144 | 2.275 kg | ||||
| 36.0035 | Schaar - 14'' - links | 85194 | 144 | 2.275 kg | ||||
| 36.0036 | Schaar - 16'' - rechts | 85039 | 140 | 2.570 kg | ||||
| 36.0037 | Schaar - 16'' - links | 85195 | 148 | 2.570 kg | ||||
| 36.0063 | Rister - rechts | 84031 | 55 - 95 | 13.200 kg | ||||
| 36.0064 | Rister - links | 84087 | 55 - 95 | 13.200 kg | ||||
| 36.0085 | Inzetstuk - rechts | 84033 | 185 | 1.903 kg | ||||
| 36.0086 | Inzetstuk - links | 84082 | 185 | 1.903 kg | ||||
| 36.0103 | Schaarpunt - rechts | 84987 | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0104 | Schaarpunt - links | 85206 | 85 | 2.210 kg | ||||
| 36.0115 | Afstrijker - rechts | 74922 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0116 | Afstrijker - links | 80559 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0117 | Zool - rechts | 86291 | 107 - 130 | 3.910 kg | ||||
| 36.0118 | Zool - links | 85578 | 107 - 130 | 3.910 kg | ||||
| 36.0127 | Bevestiging - rechts | 94624 | 75 | 1.800 kg | ||||
| 36.0128 | Bevestiging - links | 94625 | 75 | 1.800 kg |
Het ongeoorloofd gebruik van alle tekeningen vormt een schending van het auteursrecht en zal door ons gerechtelijk worden vervolgd. Het op de tekeningen gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom.