Agrolux Ploeglichaam type FK
| Best-Nr. | Omschrijving | Pos | Merken | Vergelijken |
|---|
| Bestelnr. | Omschrijving | Originele nummer | Pos | Gatafstand | Gewicht | Merken | Vergelijken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0006 | Zool - rechts | 85675 | 4.360 kg | |||||
| 36.0008 | Zool - links | 86126 | 4.360 kg | |||||
| 36.0019 | Zoolbeschermer | 94289 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0022 | Zoolkouter - rechts | 94622 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0023 | Zoolkouter - links | 94623 | 54 - 57 | 1.200 kg | ||||
| 36.0028 | Strogeleider - links | 83968 | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0029 | Strogeleider - rechts | 83969 | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0105 | Schaarpunt - rechts | 84942 | 76 | 2.100 kg | ||||
| 36.0106 | Schaarpunt - links | 85204 | 76 | 2.100 kg | ||||
| 36.0107 | Zool - rechts | 94561 | 5.980 kg | |||||
| 36.0108 | Zool - links | 94562 | 5.980 kg | |||||
| 36.0115 | Afstrijker - rechts | 74922 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0116 | Afstrijker - links | 80559 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 48.0014 | Rister - rechts | 85239 | 16.100 kg | |||||
| 48.0015 | Rister - links | 85240 | 16.100 kg | |||||
| 48.0019 | Schaar 14'' - links | 85381 | 148 | 3.550 kg | ||||
| 48.0020 | Schaar 14'' - rechts | 85383 | 148 | 3.550 kg | ||||
| 48.0021 | Schaar 16'' - links | 85382 | 148 | 3.690 kg | ||||
| 48.0022 | Schaar 16'' - rechts | 85384 | 148 | 3.500 kg | ||||
| 48.0023 | Rister - rechts | 83980 | 1.540 kg | |||||
| 48.0024 | Rister - links | 84083 | 1.540 kg |
Het ongeoorloofd gebruik van alle tekeningen vormt een schending van het auteursrecht en zal door ons gerechtelijk worden vervolgd. Het op de tekeningen gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom.