Lemken Ploeglichaam type NBU2B
Ploegdelen volgens fabrikaat
(1189)
Mestinlegger-schaar en voorschaar volgens fabrikaat
(178)
Kouterschijven NIAUX volgens fabrikaat
(14)
Naafje volgens fabrikaat
(7)
Aanlaspunten
(4)
Toebehoor voor ploegdelen
(14)
Agrolux Ploegdelen
(73)
Amazone Ploegdelen Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Ploegdelen
(12)
Frost Ploegdelen
(65)
Grégoire Besson Ploegdelen
(90)
Krone Ploegdelen
(30)
Kuhn Ploegdelen
(110)
Kverneland Ploegdelen
(103)
Lemken Ploegdelen
(130)
Massey Ferguson Ploegdelen
(59)
Naud Ploegdelen
(19)
Niemeyer Ploegdelen
(78)
Pöttinger Ploegdelen
(51)
Rabe Ploegdelen
(112)
Vogel u. Noot Ploegdelen
(125)
Överum Ploegdelen
(96)
Andere ploegdelen passend voor fabrikaat
(215)
Ploegdelen UNIVERSAL
(8)
Andere ploegdelen Lemken
(8)
Lemken Ploeglichaam type B30
(35)
Lemken Ploeglichaam type B35
(33)
Lemken Ploeglichaam type B40
(33)
Lemken Ploeglichaam type BS20
(41)
Lemken Ploeglichaam type BS40
(39)
Lemken Ploeglichaam type BS42
(41)
Lemken Ploeglichaam type BU10B
(17)
Lemken Ploeglichaam type BU1B
(18)
Lemken Ploeglichaam type BU2B
(17)
Lemken Ploeglichaam type C40
(28)
Lemken Ploeglichaam type CS40
(32)
Lemken Ploeglichaam type DuraMaxx / CS40 - CS50
(18)
Lemken Ploeglichaam type DuraMaxx / W40 - W52
(18)
Lemken Ploeglichaam type NBU1B
(17)
Lemken Ploeglichaam type NBU2B
(17)
Lemken Ploeglichaam type US35
(37)
Lemken Ploeglichaam type US40
(37)
Lemken Ploeglichaam type W52
(27)
| Best-Nr. | Omschrijving | Pos | Merken | Vergelijken |
|---|
| Bestelnr. | Omschrijving | Originele nummer | Pos | Gatafstand | Gewicht | Merken | Vergelijken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0003 | Zool A1VL | 3401570 | 145 | 3.800 kg | ||||
| 32.0006 | Zool A1 | 3411826 | 145 | 4.960 kg | ||||
| 32.0010 | Zoolkouter AS1 R - rechts | 3492900 | 145 | 2.640 kg | ||||
| 32.0011 | Zoolkouter AS1 L - links | 3492901 | 145 | 2.640 kg | ||||
| 32.0101 | Schaarpunt S2W R - 10mm - rechts | 3365540 | 55 | 1.810 kg | ||||
| 32.0102 | Schaarpunt S2W L - 10mm - links | 3365541 | 55 | 1.810 kg | ||||
| 32.0125 | Inzetstuk BU2K R - rechts | 3450524 | 46 - 150 - 57,5 | 2.200 kg | ||||
| 32.0126 | Inzetstuk BU2K L - links | 3450525 | 46 - 150 - 57,5 | 2.200 kg | ||||
| 32.0129 | Rister NBU2B R - rechts | 3440716 | 13.400 kg | |||||
| 32.0130 | Rister NBU2B L - left | 3440717 | 13.400 kg | |||||
| 32.0153 | Schaarpunt WG2S R - rechts | 3363986 | 54 - 85 | 2.500 kg | ||||
| 32.0154 | Schaarpunt WG2S L - links | 3363987 | 54 - 85 | 2.500 kg | ||||
| 32.0167 | Schaar WG10B R - rechts | 3351956 | 105 | 2.360 kg | ||||
| 32.0168 | Schaar WG10B L - links | 3351957 | 105 | 2.360 kg | ||||
| 32.0181 | Zoolslijtstuk SC12 | 3401550 | 73 - 73 | 1.920 kg | ||||
| 32.0182 | Afstrijker ST3 R - rechts | 3475288 | 79,5 | 1.970 kg | ||||
| 32.0183 | Afstrijker ST3 L - links | 3475289 | 79,5 | 1.970 kg |
Het ongeoorloofd gebruik van alle tekeningen vormt een schending van het auteursrecht en zal door ons gerechtelijk worden vervolgd. Het op de tekeningen gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom.