Ploeglichaam type ENU18G

Ploeglichaam type ENU18G

Ploeglichaam type ENU18G
Bestelnr. Omschrijving Gatafstand Pos. ENU18G Originele nummer Gewicht
43.0000 Schaarpunt - rechts 50 10 0241041.280 kg
43.0001 Schaarpunt - links 50 10 0241051.280 kg
43.0002 Schaar - rechts 125 6 0241023.630 kg
43.0003 Schaar - links 125 6 0241033.630 kg
43.0004 Schaar - rechts 125 7 0241064.090 kg
43.0005 Schaar - links 125 7 0241074.090 kg
43.0006 Schaarpunt - rechts 80 8 2006782.050 kg
43.0007 Schaarpunt - links 80 8 2006792.050 kg
43.0008 Schaarpunt versterkt - rechts 80 9 200678-0241402.180 kg
43.0009 Schaarpunt versterkt - links 80 9 200679-0241392.180 kg
43.0010 Schaarpunt 12mm - rechts 50 - 50 12 2006101.610 kg
43.0011 Schaarpunt 12mm - links 50 - 50 12 2006111.610 kg
43.0012 Schaarpunt 13mm - rechts 50 - 50 11 2006101.650 kg
43.0013 Schaarpunt 13mm - links 50 - 50 11 2006111.650 kg
43.0016 Inzetstuk - rechts 135 5 0240802.380 kg
43.0017 Inzetstuk - links 135 5 0240812.380 kg
43.0040 Risterstrook - rechts 286 - 142 - 64 4 0241323.470 kg
43.0041 Risterstrook - links 4 0241313.470 kg
43.0042 Risterstrook - rechts 570 3 0241283.020 kg
43.0043 Risterstrook - links 570 3 0241273.020 kg
43.0044 Risterstrook - rechts 780 2 0241264.330 kg
43.0045 Risterstrook - links 780 2 0241254.330 kg
43.0046 Risterstrook - rechts 670 - 126 1 0241308.300 kg
43.0047 Risterstrook - links 1 0241298.300 kg
43.0052 Zoolplaat 160 - 103 - 160 14 0240724.890 kg
43.0054 Zoolpunt 110 13 0240040.970 kg
43.0055 Zoolkouter - rechts 107 15 0262401.780 kg
43.0056 Zoolkouter - links 107 15 0262411.780 kg
43.0058 Zoolbeschermer 70 - 100 16 0262486.220 kg
43.0079 Houder voor inlegplaat - rechts 17 0262241.260 kg
43.0080 Houder voor inlegplaat - links 17 0262231.260 kg

Het op de tekening gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom aan de tekening