Vogel u. Noot Ploeglichaam type UST400 ©-PLUS
Ploegdelen volgens fabrikaat
(1189)
Mestinlegger-schaar en voorschaar volgens fabrikaat
(174)
Kouterschijven NIAUX volgens fabrikaat
(14)
Naafje volgens fabrikaat
(7)
Aanlaspunten
(4)
Toebehoor voor ploegdelen
(14)
Agrolux Ploegdelen
(73)
Amazone Ploegdelen Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Ploegdelen
(12)
Frost Ploegdelen
(65)
Grégoire Besson Ploegdelen
(90)
Krone Ploegdelen
(30)
Kuhn Ploegdelen
(110)
Kverneland Ploegdelen
(103)
Lemken Ploegdelen
(130)
Massey Ferguson Ploegdelen
(59)
Naud Ploegdelen
(19)
Niemeyer Ploegdelen
(78)
Pöttinger Ploegdelen
(51)
Rabe Ploegdelen
(112)
Vogel u. Noot Ploegdelen
(125)
Överum Ploegdelen
(96)
Andere ploegdelen passend voor fabrikaat
(215)
Ploegdelen UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Omschrijving | Pos | Merken | Vergelijken |
|---|
| Bestelnr. | Omschrijving | Originele nummer | Pos | Gatafstand | Gewicht | Merken | Vergelijken | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0002 | Zool | PR7.030.02 | 158 | 4.830 kg | ||||
| 38.0025 | Rister - rechts | PK4.001.03 | 275 | 1.600 kg | ||||
| 38.0026 | Rister - links | PK4.002.03 | 275 | 1.600 kg | ||||
| 38.0033 | Schaarpunt 65x14 - rechts | PK8.011.01 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Schaarpunt 65x14 - links | PK8.011.02 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0037 | Schaarpunt - 16'' - rechts | PK4.013.01A | 104 - 104 | 5.980 kg | ||||
| 38.0038 | Schaar - 16'' - links | PK4.014.01A | 104 - 104 | 5.980 kg | ||||
| 38.0039 | Schaar - 18'' - rechts | PK5.013.01A | 104 - 104 | 6.450 kg | ||||
| 38.0040 | Schaar - 18'' - links | PK5.014.01A | 104 - 104 | 6.450 kg | ||||
| 38.0060 | Schaar -14'' - rechts | PK3.001.01A | 104 - 104 | 5.900 kg | ||||
| 38.0061 | Schaar 14'' - links | PK3.002.01A | 104 - 104 | 5.900 kg | ||||
| 38.0062 | Schaar 16'' - rechts | PK4.001.01A | 104 - 104 | 6.200 kg | ||||
| 38.0063 | Schaar - 16'' - links | PK4.002.01A | 104 - 104 | 6.200 kg | ||||
| 38.0064 | Schaar - 18'' - rechts | PK5.001.01A | 104 - 104 | 6.500 kg | ||||
| 38.0065 | Schaar - 18'' - links | PK5.002.01A | 104 - 104 | 6.500 kg | ||||
| 38.0068 | Schaarpunt 70x15 - rechts | PK8.011.01 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Schaarpunt 70x15 - links | PK8.011.02 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0076 | Bevestiging - rechts | LZ1.051.01 | 2.530 kg | |||||
| 38.0077 | Bevestiging - links | LZ1.052.01 | 2.530 kg | |||||
| 38.0078 | Strogeleider - rechts | LZ1.051.02 | 90 | 3.010 kg | ||||
| 38.0079 | Strogeleider - links | LZ1.052.02 | 90 | 3.010 kg | ||||
| 38.0080 | Schaarpunt 65x14 - rechts | PK8.011.01A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Schaarpunt 65x14 - links | PK8.011.02A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0086 | Zool | PR7.030.03 | 158 | 2.760 kg | ||||
| 38.0125 | Zoolpunt - rechts | PR9.130.03 | 110 | 2.270 kg | ||||
| 38.0126 | Zoolpunt - links | PR9.140.03 | 110 | 2.270 kg | ||||
| 38.0127 | Risterstrook - rechts | PR0.001.01 | 485 - 80 | 3.000 kg | ||||
| 38.0128 | Risterstrook - links | PR0.002.01 | 485 - 80 | 3.000 kg | ||||
| 38.0129 | Risterstrook - rechts | PR0.001.02 | 615 - 80 | 3.520 kg | ||||
| 38.0130 | Risterstrook - links | PR0.002.02 | 615 - 80 | 3.520 kg | ||||
| 38.0131 | Risterstrook - rechts | PR0.001.03 | 400 - 80 | 2.600 kg | ||||
| 38.0132 | Risterstrook - links | PR0.002.03 | 400 - 80 | 2.600 kg | ||||
| 38.0133 | Risterstrook - rechts | PR0.001.04 | 2.030 kg | |||||
| 38.0134 | Risterstrook - links | PR0.002.04 | 2.030 kg |
Het ongeoorloofd gebruik van alle tekeningen vormt een schending van het auteursrecht en zal door ons gerechtelijk worden vervolgd. Het op de tekeningen gebruikte handelsmerk dient uitsluitend ter identificatie en bescherming van ons intellectueel eigendom.