Grégoire Besson Typ korpusu pługa C16N - 30x30
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | Porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | Porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0000 | Płoza | 172321-172338 | 241,5 | 2.600 kg | ||||
| 35.0004 | Płoza | 172380 | 95 - 39,5 - 241,5 - 241,5 - 39,5 - 95 | 5.240 kg | ||||
| 35.0034 | Piętka płozy, żeliwna | 172381 | 51,5 | 3.750 kg | ||||
| 35.0035 | Dłuto 30x30 | 171207 | 5.250 kg | |||||
| 35.0039 | Redlica dłutowa - 14'' - lewy | 172417 / 172401 | 90 - 100 | 3.960 kg | ||||
| 35.0040 | Redlica dłutowa - 14'' - prawy | 172418 / 172402 | 90 - 100 | 3.960 kg | ||||
| 35.0043 | Redlica dłutowa - 16'' - lewy | 172613 / 172601 | 90 - 100 | 4.510 kg | ||||
| 35.0044 | Redlica dłutowa - 16'' - prawy | 172614 / 172602 | 90 - 100 | 4.510 kg | ||||
| 35.0053 | Odkładnica - lewa | 172605-172629 | 75 - 99 - 108,5 - 225 - 119,5 | 17.000 kg | ||||
| 35.0054 | Odkładnica - prawa | 172606-172630 | 75 - 99 - 108,5 - 225 - 119,5 | 17.000 kg | ||||
| 35.0103 | Listwa odkładnicy - prawa | 172348 | 20,5 | 2.140 kg | ||||
| 35.0104 | Listwa odkładnicy - lewa | 172347 | 20,5 | 2.140 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.