Kverneland Typ korpusu pługa 8
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | Porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | Porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0005 | Płoza - 570mm | KK073608 - A133397394 | 54 - 43 - 100 - 68 - 100 - 43 - 54 | 5.360 kg | ||||
| 33.0007 | Płoza - 745mm | KK073609 - A133397494 | 55 - 132 - 78,5 - 90 - 80 - 130 - 54 | 7.873 kg | ||||
| 33.0010 | Płytka ślizgowa | KK073614 | 55 | 0.926 kg | ||||
| 33.0012 | Krój płozy - prawy | KK073088 | 130 | 2.900 kg | ||||
| 33.0013 | Krój płozy - lewy | KK073089 | 130 | 2.900 kg | ||||
| 33.0014 | Krój płozy - prawy | KK084320 | 110 - 35 | 3.140 kg | ||||
| 33.0015 | Krój płozy - lewy | KK084321 | 110 - 35 | 3.140 kg | ||||
| 33.0028 | Ścinacz - prawy | KK073300 | 95 | 3.578 kg | ||||
| 33.0029 | Ścinacz - lewy | KK073301 | 95 | 3.578 kg | ||||
| 33.0030 | Uchwyt ścinacza - prawy | KK073310 | 30 | 2.150 kg | ||||
| 33.0031 | Uchwyt ścinacza - lewy | KK073311 | 30 | 2.150 kg | ||||
| 33.0032 | Redlica - prawy | KK073091 | 40 | 0.810 kg | ||||
| 33.0033 | Redlica - lewy | KK073092 | 40 | 0.810 kg | ||||
| 33.0050 | Odkładnica -12''- prawa | KK07328094 | 80 - 73 - 120 - 100 - 107,5 - 70 - 70 | 17.200 kg | ||||
| 33.0051 | Odkładnica -12''- lewa | KK07328194 | 80 - 73 - 120 - 100 - 107,5 - 70 - 70 | 17.200 kg | ||||
| 33.0052 | Odkładnica - 14'' - 18'' - prawa | KK07328694 | 20.620 kg | |||||
| 33.0053 | Odkładnica - 14'' - 18'' - lewa | KK07328794 | 20.620 kg | |||||
| 33.0066 | Listwa odkładnicy - prawa | KK053387 | 80 | 1.900 kg | ||||
| 33.0067 | Listwa odkładnicy - lewa | KK063388 | 80 | 1.900 kg | ||||
| 33.0072 | Pierś - prawa | KK073250 | 143 | 1.288 kg | ||||
| 33.0073 | Pierś - lewa | KK073251 | 143 | 1.288 kg | ||||
| 33.0076 | Dziób wymienny 65x12 - prawy | KK053090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0077 | Dziób wymienny 65x12 - lewy | KK063090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0078 | Dziób wymienny 70x15 - prawy | KK053090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0079 | Dziób wymienny 70x15 - lewy | KK063090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0080 | Dziób wymienny 70x13 - prawy | KK053090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0081 | Dziób wymienny 70x13 - lewy | KK063090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0090 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 14'' - prawy | KK07300288 | 110 - 120 - 95 | 5.420 kg | ||||
| 33.0091 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 14'' - lewy | KK07300388 | 110 - 120 - 95 | 5.420 kg | ||||
| 33.0092 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - prawy | KK07300488 | 110 - 120 - 95 | 5.960 kg | ||||
| 33.0093 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy | KK07300588 | 110 - 120 - 95 | 5.610 kg | ||||
| 33.0094 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - prawy | KK07300688 | 110 - 120 - 95 | 6.450 kg | ||||
| 33.0095 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - lewy | KK07300788 | 110 - 120 - 95 | 6.450 kg | ||||
| 33.0096 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 20'' - prawy | KK07300888 | 110 - 120 - 95 | 7.000 kg | ||||
| 33.0097 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 20'' - lewy | KK07300988 | 110 - 120 - 95 | 7.000 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.