Kverneland Typ korpusu pługa Hydrein / Agrator
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | Porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | Porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0009 | Płytka ślizgowa | KK063600A | 40 | 1.380 kg | ||||
| 33.0032 | Redlica - prawy | KK073091 | 40 | 0.810 kg | ||||
| 33.0076 | Dziób wymienny 65x12 - prawy | KK053090 | 40 | 1.320 kg | ||||
| 33.0078 | Dziób wymienny 70x15 - prawy | KK053090 | 40 | 1.800 kg | ||||
| 33.0080 | Dziób wymienny 70x13 - prawy | KK053090 | 40 | 1.560 kg | ||||
| 33.0113 | Odkładnica Hydrein 14'' - prawa | KK053262 | 55 - 45,5 - 180 - 75 - 130,5 | 15.600 kg | ||||
| 33.0114 | Odkładnica Hydrein 16'' - prawa | KK053264 | 55 - 45,5 - 180 - 75 - 130,5 | 17.800 kg | ||||
| 33.0115 | Odkładnica Agrator 12'' - 14'' - prawa | KK053226 | 16.400 kg | |||||
| 33.0140 | Płoza - prawa | KK053683 | 40 - 115 - 83 | 7.460 kg | ||||
| 33.0141 | Płoza | KK053684 | 115 - 83 | 5.200 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.