Niemeyer Typ korpusu pługa SH15G
Akcesoria do części płużne
(14)
Części płużne wg. marki
(1189)
Dziób lemiesza
(4)
Kroje talerzowe NIAUX wg. marki
(14)
Odkładnice i lemiesze przedpłużki wg. marki
(178)
Łożyska do kroi talerzowych wg. marki
(7)
Agrolux Części płużne
(73)
Amazone Części płużne Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Części płużne UNIVERSAL
(8)
Dalsze części płużne pasujące do marki
(215)
Fiskars Części płużne
(12)
Frost Części płużne
(65)
Grégoire Besson Części płużne
(90)
Krone Części płużne
(30)
Kuhn Części płużne
(110)
Kverneland Części płużne
(103)
Lemken Części płużne
(130)
Massey Ferguson Części płużne
(59)
Naud Części płużne
(19)
Niemeyer Części płużne
(78)
Pöttinger Części płużne
(51)
Rabe Części płużne
(112)
Vogel u. Noot Części płużne
(125)
Överum Części płużne
(96)
Niemeyer Typ korpusu pługa EN17G
(29)
Niemeyer Typ korpusu pługa ENU16G
(31)
Niemeyer Typ korpusu pługa ENU18G
(31)
Niemeyer Typ korpusu pługa ESH15G
(28)
Niemeyer Typ korpusu pługa N6G
(14)
Niemeyer Typ korpusu pługa NU16G
(29)
Niemeyer Typ korpusu pługa NU18G
(29)
Niemeyer Typ korpusu pługa SH15G
(29)
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0000 | Dziób wymienny - prawy | 024104 | 50 | 1.280 kg | ||||
| 43.0001 | Dziób wymienny - lewy | 024105 | 50 | 1.280 kg | ||||
| 43.0002 | Lemiesz - prawy | 024102 | 125 | 3.630 kg | ||||
| 43.0003 | Lemiesz - lewy | 024103 | 125 | 3.630 kg | ||||
| 43.0004 | Lemiesz - prawy | 024106 | 125 | 4.090 kg | ||||
| 43.0005 | Lemiesz - lewy | 024107 | 125 | 4.090 kg | ||||
| 43.0006 | Dziób lemiesza - prawy | 200678 | 80 | 2.050 kg | ||||
| 43.0007 | Dziób lemiesza - lewy | 200679 | 80 | 2.050 kg | ||||
| 43.0008 | Dziób lemiesza wzmocniony - prawy | 200678-024140 | 80 | 2.180 kg | ||||
| 43.0009 | Dziób lemiesza wzmocniony - lewy | 200679-024139 | 80 | 2.180 kg | ||||
| 43.0010 | Dziób wymienny 12mm - prawy | 200610 | 50 - 50 | 1.610 kg | ||||
| 43.0011 | Dziób wymienny 12mm - lewy | 200611 | 50 - 50 | 1.610 kg | ||||
| 43.0012 | Dziób wymienny 13mm - prawy | 200610 | 50 - 50 | 1.650 kg | ||||
| 43.0013 | Dziób wymienny 13mm - lewy | 200611 | 50 - 50 | 1.650 kg | ||||
| 43.0014 | Pierś - prawa | 023436 | 140 - 190 | 2.640 kg | ||||
| 43.0015 | Pierś - lewa | 023435 | 140 - 190 | 2.640 kg | ||||
| 43.0020 | Odkładnica - prawa | 200052 | 80,5 - 111 - 170 - 195 | 19.700 kg | ||||
| 43.0021 | Odkładnica - lewa | 200053 | 80,5 - 111 - 170 - 195 | 19.700 kg | ||||
| 43.0048 | Listwa odkładnicy - prawa | 200054 | 80 | 2.150 kg | ||||
| 43.0049 | Listwa odkładnicy - lewa | 200055 | 80 | 2.150 kg | ||||
| 43.0052 | Płoza | 024072 | 160 - 103 - 160 | 4.890 kg | ||||
| 43.0054 | Nakładka płozy | 024004 | 110 | 0.970 kg | ||||
| 43.0055 | Krój płozowy - prawy | 026240 | 107 | 1.780 kg | ||||
| 43.0056 | Krój płozowy - lewy | 026241 | 107 | 1.780 kg | ||||
| 43.0058 | Plyta ploza | 026248 | 70 - 100 | 6.220 kg | ||||
| 43.0059 | Ścinacz - prawy | 026180 | 123 | 3.760 kg | ||||
| 43.0060 | Ścinacz - lewy | 026181 | 123 | 3.760 kg | ||||
| 43.0079 | Uchwyt ścinacza - prawy | 026224 | 1.260 kg | |||||
| 43.0080 | Uchwyt ścinacza - lewy | 026223 | 1.260 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.