Överum Typ korpusu pługa V
Akcesoria do części płużne
(14)
Części płużne wg. marki
(1189)
Dziób lemiesza
(4)
Kroje talerzowe NIAUX wg. marki
(14)
Odkładnice i lemiesze przedpłużki wg. marki
(178)
Łożyska do kroi talerzowych wg. marki
(7)
Agrolux Części płużne
(73)
Amazone Części płużne Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Części płużne UNIVERSAL
(8)
Dalsze części płużne pasujące do marki
(215)
Fiskars Części płużne
(12)
Frost Części płużne
(65)
Grégoire Besson Części płużne
(90)
Krone Części płużne
(30)
Kuhn Części płużne
(110)
Kverneland Części płużne
(103)
Lemken Części płużne
(130)
Massey Ferguson Części płużne
(59)
Naud Części płużne
(19)
Niemeyer Części płużne
(78)
Pöttinger Części płużne
(51)
Rabe Części płużne
(112)
Vogel u. Noot Części płużne
(125)
Överum Części płużne
(96)
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0000 | Płoza krótka - prawa | 83981 - 41658398109 | 130 | 4.800 kg | ||||
| 36.0003 | Płoza - lewa | 85196 - 41658519609 | 130 | 4.800 kg | ||||
| 36.0019 | Płytka ślizgowa | 94289 - 41659428909 | 80 | 2.900 kg | ||||
| 36.0028 | Ścinacz - lewy | 83968 - 41658396809 | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0029 | Ścinacz - prawy | 83969 - 41658396909 | 65 | 3.390 kg | ||||
| 36.0052 | Uchwyt dziobu wymiennego - prawy | 84288 - 41658428809 | 67 - 44 - 79 | 3.010 kg | ||||
| 36.0053 | Uchwyt dziobu wymiennego - lewy | 84289 - 41658428909 | 67 - 44 - 79 | 3.010 kg | ||||
| 36.0067 | Odkładnica - prawa | 85261 - 41658526109 | 14.900 kg | |||||
| 36.0068 | Pierś - lewa | 85262 - 41658526209 | 14.900 kg | |||||
| 36.0099 | Dziób wymienny - prawy | 92206 - 41659220609 | 65 | 2.190 kg | ||||
| 36.0100 | Dziób wymienny - lewy | 92207 - 41659220709 | 65 | 2.190 kg | ||||
| 36.0109 | Płoza - prawa | 94286 - 41659428609 | 130 - 142 - 80 | 5.800 kg | ||||
| 36.0110 | Płoza - lewa | 94287 - 41659428709 | 130 - 142 - 80 | 5.800 kg | ||||
| 36.0115 | Listwa odkładnicy - prawa | 74922 - 41657492240 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 36.0116 | Listwa odkładnicy - lewa | 80559 - 41658055940 | Langloch: 29,5 | 1.533 kg | ||||
| 48.0019 | Lemiesz płużny - 14'' - lewy | 148 | 3.550 kg | |||||
| 48.0020 | Lemiesz płużny - 14'' - prawy | 148 | 3.550 kg | |||||
| 48.0021 | Lemiesz płużny - 16'' - lewy | 148 | 3.690 kg | |||||
| 48.0022 | Lemiesz płużny - 16'' - prawy | 148 | 3.500 kg | |||||
| 48.0023 | Pierś odkładnicy - prawa | 1.540 kg | ||||||
| 48.0024 | Pierś odkładnicy - lewa | 1.540 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.