Överum Underplove typ V
Plovskær passende til
(1189)
Forplovskær - passende til
(178)
Tallerkner/rulleskær NIAUX - passende til
(14)
Lejer til rulleskær passende til
(7)
Svejsespids
(4)
Tilbehør til plovskær
(14)
Agrolux Plovskær
(73)
Amazone Plovskær Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Fiskars Plovskær
(12)
Frost Plovskær
(65)
Grégoire Besson Plovskær
(90)
Krone Plovskær
(30)
Kuhn Plovskær
(110)
Kverneland Plovskær
(103)
Lemken Plovskær
(130)
Massey Ferguson Plovskær
(59)
Naud Plovskær
(19)
Niemeyer Plovskær
(78)
Pöttinger Plovskær
(51)
Rabe Plovskær
(112)
Vogel u. Noot Plovskær
(125)
Överum Plovskær
(96)
Plovskær passende til mærker
(215)
Plovskær UNIVERSAL
(8)
| Best-Nr. | Beskrivelse | Pos | Favorit | sammenligne |
|---|
| Varenummer | Beskrivelse | Original varenummer | Pos | Hulafstand | Vægt | Favorit | sammenligne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0000 | Landside - højre | 83981 - 41658398109 | 130 | 4,800 kg | ||||
| 36.0003 | Landside - ventre | 85196 - 41658519609 | 130 | 4,800 kg | ||||
| 36.0019 | Slidplade for landside | 94289 - 41659428909 | 80 | 2,900 kg | ||||
| 36.0028 | Halmskræller - venstre | 83968 - 41658396809 | 65 | 3,390 kg | ||||
| 36.0029 | Halmskræller - højre | 83969 - 41658396909 | 65 | 3,390 kg | ||||
| 36.0052 | Holder for vendbar spids - højre | 84288 - 41658428809 | 67 - 44 - 79 | 3,010 kg | ||||
| 36.0053 | Holder for vendbar spids - venstre | 84289 - 41658428909 | 67 - 44 - 79 | 3,010 kg | ||||
| 36.0067 | Muldplade - højre | 85261 - 41658526109 | 14,900 kg | |||||
| 36.0068 | Muldplade - venstre | 85262 - 41658526209 | 14,900 kg | |||||
| 36.0099 | Vendbar spids - højre | 92206 - 41659220609 | 65 | 2,190 kg | ||||
| 36.0100 | Vendbar spids - venstre | 92207 - 41659220709 | 65 | 2,190 kg | ||||
| 36.0109 | Landside - højre | 94286 - 41659428609 | 130 - 142 - 80 | 5,800 kg | ||||
| 36.0110 | Landside - venstre | 94287 - 41659428709 | 130 - 142 - 80 | 5,800 kg | ||||
| 36.0115 | Muldplade forlænger - højre | 74922 - 41657492240 | Aflang hul: 29,5 | 1,533 kg | ||||
| 36.0116 | Muldplade forlænger - venstre | 80559 - 41658055940 | Aflang hul: 29,5 | 1,533 kg | ||||
| 48.0019 | Plovskær - 14'' - venstre | 148 | 3,550 kg | |||||
| 48.0020 | Plovskær - 14'' - højre | 148 | 3,550 kg | |||||
| 48.0021 | Plovskær - 16'' - venstre | 148 | 3,690 kg | |||||
| 48.0022 | Plovskær - 16'' - højre | 148 | 3,500 kg | |||||
| 48.0023 | Brystplade - højre | 1,540 kg | ||||||
| 48.0024 | Brystplade - venstre | 1,540 kg |
Uautoriseret brug af tegningerne, tilsidesætter vores ophavsret og man vil blive retsforfulgt af os. Varemærket, brugt på tegningen tjener udelukkende til at identificere og beskytte vores ophavsrettigheder/ejendomsretten af tegningen.