Vogel u. Noot Typ korpusu pługa WXL430 ©-PLUS
Akcesoria do części płużne
(14)
Części płużne wg. marki
(1189)
Dziób lemiesza
(4)
Kroje talerzowe NIAUX wg. marki
(14)
Odkładnice i lemiesze przedpłużki wg. marki
(178)
Łożyska do kroi talerzowych wg. marki
(7)
Agrolux Części płużne
(73)
Amazone Części płużne Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Części płużne UNIVERSAL
(8)
Dalsze części płużne pasujące do marki
(215)
Fiskars Części płużne
(12)
Frost Części płużne
(65)
Grégoire Besson Części płużne
(90)
Krone Części płużne
(30)
Kuhn Części płużne
(110)
Kverneland Części płużne
(103)
Lemken Części płużne
(130)
Massey Ferguson Części płużne
(59)
Naud Części płużne
(19)
Niemeyer Części płużne
(78)
Pöttinger Części płużne
(51)
Rabe Części płużne
(112)
Vogel u. Noot Części płużne
(125)
Överum Części płużne
(96)
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0002 | Płoza | PR7.030.02 | 158 | 4.830 kg | ||||
| 38.0015 | Nakładka płozy - prawa | PK8.130.03 | 110 | 2.500 kg | ||||
| 38.0016 | Nakładka płozy - lewa | PK8.140.03 | 110 | 2.500 kg | ||||
| 38.0033 | Dziób wymienny 65x14 - prawy | PK8.011.01 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Dziób wymienny 65x14 - lewy | PK8.011.02 | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0056 | Krój płozowy - prawy | PK2.019.01 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 kg | ||||
| 38.0057 | Krój płozowy - lewy | PK2.020.01 | 36 - 76 - 95 - 50,5 | 3.420 kg | ||||
| 38.0066 | Pierś - prawa | PR7.000.03 | 140 | 1.600 kg | ||||
| 38.0067 | Pierś - lewa | PR7.000.04 | 140 | 1.592 kg | ||||
| 38.0068 | Dziób wymienny 70x15 - prawy | PK8.011.01 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Dziób wymienny 70x15 - lewy | PK8.011.02 | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0076 | Uchwyt ścinacza - prawy | LZ1.051.01 | 2.530 kg | |||||
| 38.0077 | Uchwyt ścinacza - lewy | LZ1.052.01 | 2.530 kg | |||||
| 38.0078 | Ścinacz - prawy | LZ1.051.02 | 90 | 3.010 kg | ||||
| 38.0079 | Ścinacz - lewy | LZ1.052.02 | 90 | 3.010 kg | ||||
| 38.0080 | Dziób wymienny 65x14 - prawy | PK8.011.01A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Dziób wymienny 65x14 - lewy | PK8.011.02A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0082 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - prawy | LK2.001.11A | 104 - 104 | 5.840 kg | ||||
| 38.0083 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy | LK2.001.12A | 104 - 104 | 5.840 kg | ||||
| 38.0084 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - prawy | LK2.001.13A | 104 - 104 | 6.660 kg | ||||
| 38.0085 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - lewy | LK2.001.14A | 104 - 104 | 6.660 kg | ||||
| 38.0086 | Płoza | PR7.030.03 | 158 | 2.760 kg | ||||
| 38.0107 | Odkładnica - prawa | PR6.000.01 | 80 - 75,5 - 77 - 105,5 - 92,5 - 99,5 - 71 - 90 | 25.000 kg | ||||
| 38.0108 | Odkładnica - lewa | PR6.000.02 | 80 - 75,5 - 77 - 105,5 - 92,5 - 99,5 - 71 - 90 | 25.000 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.