Amazone Typ korpusu pługa UN430
Akcesoria do części płużne
(14)
Części płużne wg. marki
(1189)
Dziób lemiesza
(4)
Kroje talerzowe NIAUX wg. marki
(14)
Odkładnice i lemiesze przedpłużki wg. marki
(178)
Łożyska do kroi talerzowych wg. marki
(7)
Agrolux Części płużne
(73)
Amazone Części płużne Cayros M - XM - XMS - XS - XSpro
(65)
Części płużne UNIVERSAL
(8)
Dalsze części płużne pasujące do marki
(215)
Fiskars Części płużne
(12)
Frost Części płużne
(65)
Grégoire Besson Części płużne
(90)
Krone Części płużne
(30)
Kuhn Części płużne
(110)
Kverneland Części płużne
(103)
Lemken Części płużne
(130)
Massey Ferguson Części płużne
(59)
Naud Części płużne
(19)
Niemeyer Części płużne
(78)
Pöttinger Części płużne
(51)
Rabe Części płużne
(112)
Vogel u. Noot Części płużne
(125)
Överum Części płużne
(96)
Amazone Typ korpusu pługa UN400
(25)
Amazone Typ korpusu pługa UN430
(22)
Amazone Typ korpusu pługa WL430
(18)
Amazone Typ korpusu pługa WST430
(28)
Amazone Typ korpusu pługa WX400
(22)
Amazone Typ korpusu pługa WXL430
(22)
Amazone Typ korpusu pługa WY400
(24)
| Best-Nr. | nazwa artykułu | Pos | Do schowka | porównaj |
|---|
| Nr katalogowy | nazwa artykułu | numer części oryginalnej | Pos | odległość pomiędzy otworami | Waga | Do schowka | porównaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0019 | Odkładnica - prawa | VNPK500102K | 60 - 139 - 120 | 18.400 kg | ||||
| 38.0020 | Odkładnica - lewa | VNPK500202K | 60 - 139 - 120 | 18.400 kg | ||||
| 38.0027 | Pierś - prawa | VNPK500103K | 275 | 2.000 kg | ||||
| 38.0028 | Pierś - lewa | VNPK500203K | 275 | 2.000 kg | ||||
| 38.0031 | Krój płozowy - prawy | VNPK201501 | 35 - 76,5 - 34 - 51 | 3.450 kg | ||||
| 38.0032 | Krój płozowy - lewy | VNPK201601 | 35 - 76,5 - 34 - 51 | 3.450 kg | ||||
| 38.0033 | Dziób wymienny 65x14 - prawy | VNPK801101A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0034 | Dziób wymienny 65x14 - lewy | VNPK801102A | 50 | 1.520 kg | ||||
| 38.0037 | Lemiesz z wymienną nakładką - 16'' - prawy | VNPK401301A | 104 - 104 | 5.980 kg | ||||
| 38.0038 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 16'' - lewy | VNPK401401A | 104 - 104 | 5.980 kg | ||||
| 38.0039 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - prawy | VNPK501301A | 104 - 104 | 6.450 kg | ||||
| 38.0040 | Lemiesz z wymiennym dziobem - 18'' - lewy | VNPK501401A | 104 - 104 | 6.450 kg | ||||
| 38.0062 | Lemiesz dziobowy 16'' - prawy | VNPK400101A | 104 - 104 | 6.200 kg | ||||
| 38.0063 | Lemiesz dziobowy - 16'' - lewy | VNPK400201A | 104 - 104 | 6.200 kg | ||||
| 38.0064 | Lemiesz dziobowy - 18'' - prawy | VNPK500101A | 104 - 104 | 6.500 kg | ||||
| 38.0065 | Lemiesz dziobowy - 18'' - lewy | VNPK500201A | 104 - 104 | 6.500 kg | ||||
| 38.0068 | Dziób wymienny 70x15 - prawy | VNPK801101A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0069 | Dziób wymienny 70x15 - lewy | VNPK801102A | 50 | 1.700 kg | ||||
| 38.0080 | Dziób wymienny 65x14 - prawy | VNPK801101A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0081 | Dziób wymienny 65x14 - lewy | VNPK801102A | 50 | 1.740 kg | ||||
| 38.0125 | Nakładka płozy - prawa | VNPR913003 | 110 | 2.270 kg | ||||
| 38.0126 | Nakładka płozy - lewa | VNPR914003 | 110 | 2.270 kg |
Nieuprawnione wykorzystanie przedstawionego rysunku stanowi naruszenie praw autorskich i będzie prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Znak towarowy użyty na rysunku jest używany wyłącznie w celu identyfikacji i ochrony naszej własności intelektualnej w rysunku.